<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Webometrics Januari 2009</title>
	<atom:link href="http://herucr.com/webometrics-januari-2009.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://herucr.com/webometrics-januari-2009.html</link>
	<description>Pak Dosen juga nge-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 14:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jasa pembuatan toko online</title>
		<link>http://herucr.com/webometrics-januari-2009.html/comment-page-1#comment-233</link>
		<dc:creator>Jasa pembuatan toko online</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 07:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herucr.com/?p=112#comment-233</guid>
		<description>wah .... musti kerja keras lagi biar bisa tembus 500 besar, 100 besar, dan akhirnya 1 besar. Kerenz.... semangat all.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah &#8230;. musti kerja keras lagi biar bisa tembus 500 besar, 100 besar, dan akhirnya 1 besar. Kerenz&#8230;. semangat all.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yudyakurenz</title>
		<link>http://herucr.com/webometrics-januari-2009.html/comment-page-1#comment-203</link>
		<dc:creator>yudyakurenz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herucr.com/?p=112#comment-203</guid>
		<description>waduh kampus gw masuk ranking 4 .. keren !!!! hm ngomong - ngomong parameter penilaian PT pada webometrics itu apa saja ya pak .. apakah bisa di pertanggung jawabkan ? trus webometrics itu apa,kenapa ia report2 menyusun ranking2 PT di indonesia ? 

Mohon penjelasannya ya pak .. fu8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>waduh kampus gw masuk ranking 4 .. keren !!!! hm ngomong &#8211; ngomong parameter penilaian PT pada webometrics itu apa saja ya pak .. apakah bisa di pertanggung jawabkan ? trus webometrics itu apa,kenapa ia report2 menyusun ranking2 PT di indonesia ? </p>
<p>Mohon penjelasannya ya pak .. fu8</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramadhan</title>
		<link>http://herucr.com/webometrics-januari-2009.html/comment-page-1#comment-182</link>
		<dc:creator>Ramadhan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herucr.com/?p=112#comment-182</guid>
		<description>Pre-WEBOMETRICS Juli 2009 
Menjelang dirilisnya rangking universitas dunia oleh webometrics pada Bulan Juli, saya mencoba untuk mengetes seberapa besar kans masing-masing universitas dalam meraih posisi yang lebih dari sebelumnya dengan mengcrawl via salah satu search engine (google.com)  (meskipun di webometrics website universitas dicrawling melalui 4 search engine). Berikut hasilnya yang diurut berdasar point tertinggi yang didapat

-------------------------------------
selengkapnya baca disini : 

http://www.unsri.ac.id/blog/ramadhan/info/pre-webometrics-juli-2009-bag-2/mrdetail/648/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pre-WEBOMETRICS Juli 2009<br />
Menjelang dirilisnya rangking universitas dunia oleh webometrics pada Bulan Juli, saya mencoba untuk mengetes seberapa besar kans masing-masing universitas dalam meraih posisi yang lebih dari sebelumnya dengan mengcrawl via salah satu search engine (google.com)  (meskipun di webometrics website universitas dicrawling melalui 4 search engine). Berikut hasilnya yang diurut berdasar point tertinggi yang didapat</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
selengkapnya baca disini : </p>
<p><a href="http://www.unsri.ac.id/blog/ramadhan/info/pre-webometrics-juli-2009-bag-2/mrdetail/648/" rel="nofollow">http://www.unsri.ac.id/blog/ramadhan/info/pre-webometrics-juli-2009-bag-2/mrdetail/648/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ade</title>
		<link>http://herucr.com/webometrics-januari-2009.html/comment-page-1#comment-179</link>
		<dc:creator>ade</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 02:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herucr.com/?p=112#comment-179</guid>
		<description>wah Udayana bisa masuk ranking dunia....????
hebat.....hehee
mudah2an tahun depan bisa mendapat ranking yg lebih baik lagi...heheeeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah Udayana bisa masuk ranking dunia&#8230;.????<br />
hebat&#8230;..hehee<br />
mudah2an tahun depan bisa mendapat ranking yg lebih baik lagi&#8230;heheeeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arbyn</title>
		<link>http://herucr.com/webometrics-januari-2009.html/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>arbyn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herucr.com/?p=112#comment-128</guid>
		<description>gimana cara mendaftarkan situs PT ke webometric pak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gimana cara mendaftarkan situs PT ke webometric pak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hanum</title>
		<link>http://herucr.com/webometrics-januari-2009.html/comment-page-1#comment-124</link>
		<dc:creator>hanum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herucr.com/?p=112#comment-124</guid>
		<description>Hayooo.. UPN kamu bisa. Gencarkan serangan mu, siapkan senjata dan reload peluru. Kita tunggu hasilnya di Webometrics edisi Juli 2009. Hiduuuup UPN... ^_^

Salam
Gunadarma University
http://gunadarma.ac.id</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hayooo.. UPN kamu bisa. Gencarkan serangan mu, siapkan senjata dan reload peluru. Kita tunggu hasilnya di Webometrics edisi Juli 2009. Hiduuuup UPN&#8230; ^_^</p>
<p>Salam<br />
Gunadarma University<br />
<a href="http://gunadarma.ac.id" rel="nofollow">http://gunadarma.ac.id</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: heru</title>
		<link>http://herucr.com/webometrics-januari-2009.html/comment-page-1#comment-123</link>
		<dc:creator>heru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herucr.com/?p=112#comment-123</guid>
		<description>Iya. UPN baru sebulan yang lalu ndaftar ke webometrics.  Kalau liat kriterianya perlu banyak kerja keras buat dapet rangking tsb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iya. UPN baru sebulan yang lalu ndaftar ke webometrics.  Kalau liat kriterianya perlu banyak kerja keras buat dapet rangking tsb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rizahilmi</title>
		<link>http://herucr.com/webometrics-januari-2009.html/comment-page-1#comment-122</link>
		<dc:creator>rizahilmi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 01:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://herucr.com/?p=112#comment-122</guid>
		<description>wah..baguslah sudah meningkat, btw kira2 kapan ya pak UPN  Jogja bisa masuk ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah..baguslah sudah meningkat, btw kira2 kapan ya pak UPN  Jogja bisa masuk ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
