Webometrics Januari 2009
Rangking web perguruan tinggi (PT) versi webometrics edisi Januari 2009 telah dirilis. Kali ini jumlah PT di Indonesia yang bisa masuk 5000 besar dunia meningkat dari 17 PT (Januari 2008) , 23 PT (Juli 2008) menjadi 33 PT (Januari 2009). Rata rata, rangking universitas di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, peringkat 3 besar di Indonesia masih diduduki oleh UGM (dari 819 menjadi 623) , ITB (826 -> 676) dan UI (1291 -> 906).
Berikut ini peringkat web PT di Indonesia versi webometrics edisi Januari 2009
| No | WORLD RANK | UNIVERSITY | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR | WORLD RANK |
| Jan-09 | Jul-08 | ||||||
| 1 | 623 | Gadjah Mada University | 578 | 562 | 1,471 | 737 | 819 |
| 2 | 676 | Institute of Technology Bandung | 465 | 792 | 1,625 | 359 | 826 |
| 3 | 906 | University of Indonesia * | 820 | 920 | 1,263 | 1,607 | 1291 |
| 4 | 1604 | Gunadarma University | 1,041 | 2,201 | 1,773 | 1,999 | 2624 |
| 5 | 1762 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 976 | 1,617 | 3,336 | 3,704 | 2844 |
| 6 | 1960 | Sekolah Tinggi Teknologi Telkom | 2,074 | 1,79 | 2,801 | 3,736 | 2477 |
| 7 | 2013 | Petra Christian University | 1,246 | 3,13 | 3,227 | 346 | 2267 |
| 8 | 2063 | Bogor Agricultural University | 1,27 | 2,397 | 5,408 | 937 | 2476 |
| 9 | 2152 | Brawijaya University | 2,162 | 1,702 | 4,455 | 3,703 | 2543 |
| 10 | 2159 | Sebelas Maret University | 1,54 | 2,227 | 3,188 | 4,099 | 4681 |
| 11 | 2672 | Airlangga University | 1,067 | 3,959 | 5,719 | 207 | 3040 |
| 12 | 2730 | Universitas Padjadjaran | 2,939 | 1,402 | 5,276 | 7,071 | 4110 |
| 13 | 3016 | Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya | 3,874 | 3,687 | 2,506 | 3,082 | 4333 |
| 14 | 3026 | Bina Nusantara University | 3,308 | 1,914 | 6,578 | 5,769 | 3489 |
| 15 | 3138 | Diponegoro University | 1,467 | 3,658 | 5,27 | 4,486 | 3857 |
| 16 | 3198 | Hasanuddin University | 2,394 | 4,09 | 3,908 | 3,571 | 2863 |
| 17 | 3254 | Universitas Sumatera Utara | 3,311 | 2,798 | 5,897 | 5,078 | 3777 |
| 18 | 3310 | Yogyakarta State University | 3,54 | 2,96 | 5,566 | 4,977 | |
| 19 | 3338 | Budi Luhur University | 6,475 | 2,656 | 4,674 | 3,157 | 4404 |
| 20 | 3347 | Indonesia University of Education * | 1,677 | 3,569 | 5,984 | 5,265 | 2035 |
| 21 | 3467 | Sanata Dharma University | 4,971 | 3,355 | 4,162 | 4,251 | |
| 22 | 3491 | Lampung University | 2,164 | 3,864 | 5,775 | 4,863 | 3881 |
| 23 | 3669 | Duta Wacana Christian University | 3,04 | 3,849 | 3,695 | 6,914 | 4443 |
| 24 | 3821 | Universitas Islam Indonesia | 2,673 | 2,564 | 8,338 | 8,014 | 4425 |
| 25 | 3950 | Universitas Udayana | 2,588 | 4,461 | 7,17 | 3,826 | |
| 26 | 3983 | Maranatha Christian University | 5,491 | 1,689 | 8,538 | 8,014 | |
| 27 | 4160 | University of Riau | 6,323 | 3,896 | 6,634 | 2,509 | |
| 28 | 4394 | Parahyangan Catholic University | 2,308 | 5,86 | 5,108 | 4,385 | 4819 |
| 29 | 4430 | Universitas Mercubuana | 4,894 | 2,339 | 8,788 | 9,238 | |
| 30 | 4572 | Universitas Jenderal Soedirman | 4,124 | 3,939 | 5,28 | 9,238 | |
| 31 | 4623 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 2,931 | 3,977 | 7,012 | 9,238 | |
| 32 | 4780 | Jember University | 3,928 | 7,221 | 3,513 | 1,621 | |
| 33 | 4800 | Semarang State University | 1,945 | 4,174 | 8,789 | 9,238 |


wah..baguslah sudah meningkat, btw kira2 kapan ya pak UPN Jogja bisa masuk ?
Iya. UPN baru sebulan yang lalu ndaftar ke webometrics. Kalau liat kriterianya perlu banyak kerja keras buat dapet rangking tsb.
Hayooo.. UPN kamu bisa. Gencarkan serangan mu, siapkan senjata dan reload peluru. Kita tunggu hasilnya di Webometrics edisi Juli 2009. Hiduuuup UPN… ^_^
Salam
Gunadarma University
http://gunadarma.ac.id
gimana cara mendaftarkan situs PT ke webometric pak?
wah Udayana bisa masuk ranking dunia….????
hebat…..hehee
mudah2an tahun depan bisa mendapat ranking yg lebih baik lagi…heheeeee
Pre-WEBOMETRICS Juli 2009
Menjelang dirilisnya rangking universitas dunia oleh webometrics pada Bulan Juli, saya mencoba untuk mengetes seberapa besar kans masing-masing universitas dalam meraih posisi yang lebih dari sebelumnya dengan mengcrawl via salah satu search engine (google.com) (meskipun di webometrics website universitas dicrawling melalui 4 search engine). Berikut hasilnya yang diurut berdasar point tertinggi yang didapat
————————————-
selengkapnya baca disini :
http://www.unsri.ac.id/blog/ramadhan/info/pre-webometrics-juli-2009-bag-2/mrdetail/648/
waduh kampus gw masuk ranking 4 .. keren !!!! hm ngomong – ngomong parameter penilaian PT pada webometrics itu apa saja ya pak .. apakah bisa di pertanggung jawabkan ? trus webometrics itu apa,kenapa ia report2 menyusun ranking2 PT di indonesia ?
Mohon penjelasannya ya pak .. fu8
wah …. musti kerja keras lagi biar bisa tembus 500 besar, 100 besar, dan akhirnya 1 besar. Kerenz…. semangat all.