Pengguna internet di Indonesia
Inilah data Jumlah pengguna internet di Indonesia, dibandingkan dengan negara negara lainnya, kita cukup prihatin, karena walaupun jumlahnya cukup besar, yaitu 20 Juta pengguna Internet di Indonesia, namun kalau kita melihat tingkat penetrasinya masih sedikit. yaitu cuma sekitar 8.5 persen.Jauh di bawah negara tetangga, yaitu filipina, thailand, vietnam, brunei, apalagi dengan singapura dan malaysia yang separuh penduduknya telah bisa menggunakan internet. Rasanya kita perlu refleksi diri dan berbenah agar kita tidak menjadi bangsa yang (selalu) tertinggal di bidang IT. Baik dari sisi infrastruktur, tarif internet, bandwidth, perundangan, sampai ke masalah SDM, sosial dan budaya perlu kita perhatikan bersama
| ASIA | Populasi ( 2007 Est.) | Internet Users, (Year 2000) | Internet Users, Latest Data | Penetration (% Population) | (%) Users in Asia | Use Growth ( 2000-2007 ) |
| Korea, South | 49044790 | 19040000 | 34910000 | 71.20% | 6.80% | 83.40% |
| Hong Kong * | 6980412 | 2283000 | 4878713 | 69.90% | 1.10% | 113.70% |
| Japan | 127433494 | 47080000 | 87540000 | 68.70% | 19.00% | 85.90% |
| Taiwan | 22858872 | 6260000 | 15400000 | 67.40% | 3.00% | 146.00% |
| Malaysia | 24821286 | 3700000 | 14904000 | 60.00% | 3.20% | 302.80% |
| Singapore | 4553009 | 1200000 | 2421800 | 53.20% | 0.50% | 101.80% |
| Macao * | 456989 | 60000 | 216600 | 47.40% | 0.00% | 261.00% |
| Brunei Darussalem | 374577 | 30000 | 176029 | 47.00% | 0.00% | 486.80% |
| Vietnam | 85262356 | 200000 | 18226701 | 21.40% | 3.60% | 9013.40% |
| China * | 1321851888 | 22500000 | 210000000 | 15.90% | 41.10% | 833.30% |
| Philippines | 91077287 | 2000000 | 14000000 | 15.40% | 3.00% | 600.00% |
| Thailand | 65068149 | 2300000 | 8465800 | 13.00% | 1.80% | 268.10% |
| Azerbaijan | 8120247 | 12000 | 1000000 | 12.30% | 0.20% | 8233.30% |
| Mongolia | 2951786 | 30000 | 310000 | 10.50% | 0.10% | 933.30% |
| Indonesia | 234693997 | 2000000 | 20000000 | 8.50% | 4.30% | 900.00% |
| Kazakhstan | 15284929 | 70000 | 1247000 | 8.20% | 0.30% | 1681.40% |
| Pakistan | 164741924 | 133900 | 12000000 | 7.30% | 2.60% | 8861.90% |
| Georgia | 4646003 | 20000 | 332000 | 7.10% | 0.10% | 1560.00% |
| Uzbekistan | 27780059 | 7500 | 1745000 | 6.30% | 0.40% | 23166.70% |
| Armenia | 2971650 | 30000 | 172800 | 5.80% | 0.00% | 476.00% |
| Kyrgystan | 5284149 | 51600 | 298100 | 5.60% | 0.10% | 477.70% |
| Maldives | 369031 | 6000 | 20100 | 5.40% | 0.00% | 235.00% |
| India | 1129866154 | 5000000 | 60000000 | 5.30% | 13.00% | 1100.00% |
| Bhutan | 671887 | 500 | 30000 | 4.50% | 0.00% | 5900.00% |
| Sri Lanka | 20926315 | 121500 | 428000 | 2.00% | 0.10% | 252.30% |
| Afganistan | 31889923 | 1000 | 535000 | 1.70% | 0.10% | 53400.00% |
| Turkmenistan | 5097028 | 2000 | 64800 | 1.30% | 0.00% | 3140.00% |
| Nepal | 28901790 | 50000 | 316800 | 1.10% | 0.10% | 533.60% |
| Myanmar | 47373470 | 1000 | 300000 | 0.60% | 0.10% | 29900.00% |
| Laos | 6521998 | 6000 | 25000 | 0.40% | 0.00% | 316.70% |
| Cambodia | 13995904 | 6000 | 44000 | 0.30% | 0.00% | 633.30% |
| Bangladesh | 150448339 | 100000 | 450000 | 0.30% | 0.10% | 350.00% |
| Tajikistan | 7076598 | 2000 | 19500 | 0.30% | 0.00% | 875.00% |
| East Timor | 1084971 | - | 1000 | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
| TOTAL ASIA | 3733783474 | 114304000 | 510478743 | 13.70% | 100.00% | 346.60% |
sumber data http://www.internetworldstats.com

