Nilai UAS Analisa Algoritma
Berikut ini nilai UAS Analisa algoritma. Penilaian akhir menggunakan Penilaian Acuan Norma, seperti dijelaskan pada posting sebelumnya.
| Kelas | NO | NIM | UAS |
| A | 1 | 123030122 | 70 |
| A | 2 | 123040118 | 90 |
| A | 3 | 123040137 | 70 |
| A | 4 | 123040164 | 15 |
| A | 5 | 123040192 | 0 |
| A | 6 | 123050034 | 55 |
| A | 7 | 123050035 | 25 |
| A | 8 | 123050065 | 45 |
| A | 9 | 123050076 | 60 |
| A | 10 | 123050091 | 60 |
| A | 11 | 123050199 | 55 |
| A | 12 | 123060004 | 65 |
| A | 13 | 123060006 | 50 |
| A | 14 | 123060007 | 50 |
| A | 15 | 123060008 | 55 |
| A | 16 | 123060012 | 55 |
| A | 17 | 123060013 | 0 |
| A | 18 | 123060015 | 80 |
| A | 19 | 123060020 | 55 |
| A | 20 | 123060026 | 70 |
| A | 21 | 123060028 | 65 |
| A | 22 | 123060033 | 70 |
| A | 23 | 123060037 | 65 |
| A | 24 | 123060040 | 70 |
| A | 25 | 123060049 | 50 |
| A | 26 | 123060061 | 65 |
| A | 27 | 123060066 | 70 |
| A | 28 | 123060074 | 45 |
| A | 29 | 123060082 | 80 |
| A | 30 | 123060086 | 60 |
| A | 31 | 123060087 | 50 |
| A | 32 | 123060089 | 45 |
| A | 33 | 123060090 | 35 |
| A | 34 | 123060091 | 35 |
| A | 35 | 123060094 | 70 |
| A | 36 | 123060098 | 25 |
| A | 37 | 123060103 | 35 |
| A | 38 | 123060112 | 55 |
| A | 39 | 123060141 | 15 |
| B | 40 | 123060162 | 25 |
| B | 1 | 123040204 | 35 |
| B | 2 | 123050061 | 15 |
| B | 3 | 123050083 | 30 |
| B | 4 | 123050092 | 30 |
| B | 5 | 123050097 | 20 |
| B | 6 | 123050104 | 20 |
| B | 7 | 123050131 | 15 |
| B | 8 | 123060002 | 40 |
| B | 9 | 123060005 | 45 |
| B | 10 | 123060009 | 45 |
| B | 11 | 123060011 | 45 |
| B | 12 | 123060014 | 45 |
| B | 13 | 123060017 | 40 |
| B | 14 | 123060019 | 40 |
| B | 15 | 123060021 | 70 |
| B | 16 | 123060023 | 45 |
| B | 17 | 123060025 | 45 |
| B | 18 | 123060029 | 45 |
| B | 19 | 123060031 | 60 |
| B | 20 | 123060032 | 35 |
| B | 21 | 123060034 | 70 |
| B | 22 | 123060041 | 45 |
| B | 23 | 123060042 | 45 |
| B | 24 | 123060045 | 40 |
| B | 25 | 123060047 | 0 |
| B | 26 | 123060048 | 35 |
| B | 27 | 123060050 | 40 |
| B | 28 | 123060051 | 40 |
| B | 29 | 123060056 | 40 |
| B | 30 | 123060069 | 45 |
| B | 31 | 123060075 | 50 |
| B | 32 | 123060076 | |
| B | 33 | 123060099 | 40 |
| B | 34 | 123060102 | 15 |
| B | 35 | 123060122 | 55 |
| B | 36 | 123060129 | 80 |
| B | 37 | 123060136 | 20 |
| B | 38 | 123060149 | 20 |
| B | 39 | 123060159 | 70 |
| B | 40 | 123070053 | 35 |

