Nilai Otomata dan Pengantar Kompilasi
Inilah nilai otomata dan pengantar kompilasi semester genap 2007/2008 yang belum diolah. Nilai angka diperoleh dari UTS+UAS+Bonus. Konversi skor nilai angka hasil tes mahasiswa akan menggunakan Penilaian Acuan Norma (PAN), yaitu dengan menghitung standar deviasi dan mean nya. Jika mean dan standar deviasi sudah diketahui kemudian nilai masing-masing mahasiswa dikonversi menggunakan kriteria sebagai berikut.
(1) (M+1,5 SD) = A
(2) (M + 0,5 SD) s.d. <(M+1,5 SD) = B
(3) (M – 0,5 SD) s.d. <(M+0,5 SD) = C
(4) (M – 1,5 SD) s.d. <(M-0,5 SD) = D
(5) <M-1,5SD = E
Keterangan : M = nilai rata-rata, SD = standar deviasi
| Kelas | No Mhs | UTS | UAS | BONUS |
| A | 123030003 | 15 | 20 | 0 |
| A | 123030012 | 25 | 44 | 0 |
| A | 123030071 | 35 | 25 | 0 |
| A | 123030140 | 15 | 45 | 0 |
| A | 123040040 | 75 | 43 | 0 |
| A | 123040107 | 60 | 40 | 0 |
| A | 123040118 | 50 | 45 | 0 |
| A | 123040120 | 20 | 40 | 0 |
| A | 123050034 | 70 | 35 | 0 |
| A | 123050037 | 0 | 0 | 0 |
| A | 123050071 | 25 | 30 | 0 |
| A | 123060007 | 35 | 0 | 0 |
| A | 123060013 | 55 | 43 | 0 |
| A | 123060015 | 75 | 58 | 0 |
| A | 123060016 | 35 | 62 | 0 |
| A | 123060020 | 70 | 75,5 | 0 |
| A | 123060026 | 55 | 40 | 0 |
| A | 123060037 | 20 | 30 | 0 |
| A | 123060039 | 60 | 49 | 10 |
| A | 123060069 | 30 | 48 | 0 |
| A | 123060074 | 55 | 58 | 20 |
| A | 123060082 | 90 | 49 | 0 |
| A | 123060085 | 70 | 48 | 20 |
| A | 123060086 | 80 | 30 | 10 |
| A | 123060087 | 75 | 53 | 0 |
| A | 123060088 | 90 | 65 | 10 |
| A | 123060089 | 80 | 53 | 0 |
| A | 123060091 | 45 | 53 | 0 |
| A | 123060094 | 80 | 76 | 10 |
| A | 123060099 | 70 | 70,5 | 20 |
| A | 123060102 | 50 | 35 | 0 |
| A | 123060151 | 65 | 41 | 10 |
| A | 123060159 | 65 | 37 | 0 |
| A | 123060162 | 55 | 42 | 0 |
| A | 123060165 | 15 | 42 | 0 |
| A | 123060167 | 50 | 37 | 0 |
| B | 123010048 | 0 | 0 | 0 |
| B | 123030059 | 40 | 28 | 0 |
| B | 123030082 | 25 | 30 | 0 |
| B | 123040009 | 0 | 20 | 0 |
| B | 123040015 | 30 | 45 | 20 |
| B | 123040017 | 50 | 32 | 10 |
| B | 123040025 | 30 | 28 | 0 |
| B | 123040043 | 30 | 28 | 20 |
| B | 123040053 | 20 | 24 | 0 |
| B | 123040058 | 90 | 48 | 10 |
| B | 123040063 | 50 | 28 | 10 |
| B | 123040157 | 35 | 28 | 0 |
| B | 123040192 | 0 | 0 | 0 |
| B | 123040211 | 35 | 20 | 20 |
| B | 123060006 | 40 | 57 | 10 |
| B | 123060008 | 35 | 38 | 15 |
| B | 123060012 | 85 | 43 | 10 |
| B | 123060021 | 65 | 38 | 25 |
| B | 123060028 | 45 | 53 | 15 |
| B | 123060033 | 95 | 57 | 5 |
| B | 123060040 | 80 | 39 | 0 |
| B | 123060049 | 70 | 33 | 15 |
| B | 123060051 | 40 | 30 | 10 |
| B | 123060053 | 55 | 38 | 10 |
| B | 123060056 | 25 | 20 | 0 |
| B | 123060060 | 50 | 38 | 10 |
| B | 123060075 | 95 | 39 | 30 |
| B | 123060093 | 50 | 28 | 15 |
| B | 123060098 | 75 | 33 | 5 |
| B | 123060103 | 55 | 28 | 0 |
| B | 123060104 | 40 | 20 | 10 |
| B | 123060113 | 0 | 34 | 0 |
| B | 123060119 | 20 | 38 | 0 |
| B | 123060120 | 30 | 43 | 10 |
| B | 123060122 | 80 | 48 | 30 |
| B | 123060129 | 75 | 67 | 30 |
| B | 123060134 | 25 | 43 | 0 |
| B | 123060137 | 20 | 28 | 0 |
| B | 123060141 | 45 | 24 | 10 |
| B | 123070053 | 45 | 20 | 0 |
| C | 123040050 | 0 | 0 | 0 |
| C | 123040082 | 30 | 29 | 15 |
| C | 123040117 | 25 | 35 | 20 |
| C | 123040132 | 20 | 30 | 20 |
| C | 123040160 | 30 | 39 | 0 |
| C | 123040164 | 35 | 10 | 0 |
| C | 123040179 | 20 | 20 | 10 |
| C | 123040193 | 45 | 25 | 0 |
| C | 123050004 | 25 | 38 | 0 |
| C | 123050070 | 0 | 0 | 0 |
| C | 123060002 | 30 | 48 | 10 |
| C | 123060005 | 15 | 48 | 20 |
| C | 123060009 | 25 | 38 | 10 |
| C | 123060017 | 40 | 30 | 15 |
| C | 123060023 | 25 | 30 | 10 |
| C | 123060024 | 10 | 33 | 0 |
| C | 123060025 | 35 | 43 | 0 |
| C | 123060029 | 35 | 38 | 0 |
| C | 123060031 | 50 | 48 | 20 |
| C | 123060032 | 55 | 55 | 10 |
| C | 123060034 | 75 | 75 | 30 |
| C | 123060041 | 30 | 30 | 10 |
| C | 123060042 | 35 | 35 | 0 |
| C | 123060045 | 50 | 50 | 20 |
| C | 123060047 | 35 | 35 | 0 |
| C | 123060048 | 50 | 50 | 20 |
| C | 123060050 | 40 | 40 | 20 |
| C | 123060072 | 50 | 50 | 10 |
| C | 123060079 | 35 | 28 | 25 |
| C | 123060109 | 35 | 28 | 10 |
| C | 123060124 | 20 | 0 | 0 |
| C | 123060128 | 50 | 38 | 10 |
| C | 123060136 | 20 | 28 | 0 |
| C | 123060138 | 30 | 20 | 0 |
| C | 123060148 | 15 | 15 | 0 |
| C | 123060149 | 70 | 30 | 0 |
| D | 123040028 | 0 | 0 | |
| D | 123040029 | 0 | 0 | |
| D | 123040066 | 35 | 34 | 0 |
| D | 123040145 | 25 | 48 | 10 |
| D | 123040154 | 25 | 24 | 10 |
| D | 123040159 | 35 | 28 | 10 |
| D | 123040174 | 25 | 20 | 0 |
| D | 123050017 | 0 | 0 | 0 |
| D | 123050135 | 30 | 29 | 0 |
| D | 123050150 | 0 | 0 | 0 |
| D | 123050193 | 35 | 34 | 0 |
| D | 123050207 | 50 | 43 | 10 |
| D | 123060004 | 50 | 38 | 10 |
| D | 123060014 | 40 | 43 | 0 |
| D | 123060019 | 60 | 42 | 0 |
| D | 123060066 | 20 | 30 | 0 |
| D | 123060068 | 20 | 38 | 15 |
| D | 123060101 | 50 | 43 | 0 |
| D | 123060106 | 50 | 48 | 0 |
| D | 123060107 | 45 | 38 | 10 |
| D | 123060108 | 70 | 38 | 25 |
| D | 123060110 | 55 | 30 | 0 |
| D | 123060111 | 50 | 33 | 25 |
| D | 123060112 | 55 | 43 | 0 |
| D | 123060114 | 90 | 58 | 20 |
| D | 123060115 | 55 | 38 | 0 |
| D | 123060118 | 45 | 43 | 0 |
| D | 123060125 | 20 | 20 | 10 |
| D | 123060126 | 30 | 0 | 30 |
| D | 123060132 | 35 | 38 | 0 |
| D | 123060133 | 35 | 33 | 5 |
| D | 123060143 | 60 | 43 | 15 |
| D | 123060145 | 75 | 63 | 30 |
| D | 123060146 | 55 | 38 | 5 |
| D | 123060147 | 75 | 43 | 0 |
| D | 123060150 | 0 | 43 | 15 |
| D | 123060156 | 50 | 43 | 20 |
| D | 123060158 | 45 | 57 | 10 |


Ass pak..pak,bagi angkatan tua yg mau skripsi gada dispen atau perbaikan pak..tolong pengertiana pak..lagian otomata pengambilan ke 2 pak..ga lucu kalo dapat C lagi.
Mesakke mahasiswane pak, akeh timen sing C karo D,
mangkane ojo bergantung karo UAS UTS wae,
eh ning sing A yo akeh ding?
berarti ono juga sing iso dhong?
dosenne yo mesakke entuk kuliah sing angel-angel
mugo mugo slamet yo
Walah ngulang 4x kok D,ra masuk tenan…