Nilai Matematika Diskret
Inilah nilai akhir Matematika Diskret Jurusan Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta Semester Gasal 2010 /2011. Bagi mahasiswa yang mendapat A berikut ini kami ucapkan selamat !!
| MIKO DEWI HATMANTI |
| ANISAH PUJI NASTITI |
| YUNI PRATIWI ARGIYANI |
| REZA PRASIDA AZIZ |
| ALHAMDIA PRANANATO |
| IMBAR WAHNING TRI CAHYANI |
| HERI SETYO NUGROHO |
| ARIF KURNIAWAN |
| HAMZA GINANJAR GULTOM |
| ELLENA SUSTIYA YOGA I |
| DIAN GITHA |
| SHIDIQ NUR FIBRIANA |
| VERY NURHADI |
| MADE TRISNA DEWI |
| GILANG PRATOMO |
| VIKY KHOIRIYAH |
| HERRY ADRIANTO NUGROHO |
| DWINANADA PUSPITASARI |
| RIDHOWAN KURNIADI PUTRA |
| AGUNG TRI UTORO |
| FANI WIDIASTUTI |
| NYIMAS RABIATUL ADAWIYAH |
| ALFIANDI RAFSANJANI |
| GALANG PRASETYA A |
Berikut ini nilai selengkapnya….
| Kelas | No | NIM | Tugas | UTS | UAS | NA | N Huruf | |
| A | 1 | 123050002 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| A | 2 | 123050075 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| A | 3 | 123050200 | 3 | 55 | 36,175 | E* | ||
| A | 4 | 123060070 | 7,5 | 55 | 14 | 47,975 | D | |
| A | 5 | 123060124 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| A | 6 | 123060126 | 7,5 | 50 | 17 | 46,8 | D | |
| A | 7 | 123060132 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| A | 8 | 123060139 | 10,5 | 0 | 19 | 18,65 | E | |
| A | 9 | 123060146 | 3 | 55 | 14 | 45,275 | D | |
| A | 10 | 123070200 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| A | 11 | 123080018 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| A | 12 | 123080065 | 3 | 50 | 13 | 41,5 | D | |
| A | 13 | 123080075 | 3 | 55 | 21 | 49,825 | D | |
| A | 14 | 123080145 | 7,5 | 55 | 45 | 68,125 | C | |
| A | 15 | 123080211 | 7,5 | 53 | 60 | 76,625 | C+ | |
| A | 16 | 123080215 | 7,5 | 55 | 15 | 48,625 | D | |
| A | 17 | 123080216 | 7,5 | 55 | 15 | 48,625 | D | |
| A | 18 | 123080246 | 7,5 | 55 | 15 | 48,625 | D | |
| A | 19 | 123090001 | 7,5 | 74 | 20 | 63,75 | C | |
| A | 20 | 123090006 | 7,5 | 75 | 20 | 64,375 | C | |
| A | 21 | 123090011 | 7,5 | 70 | 19 | 60,6 | C | |
| A | 22 | 123090012 | 7,5 | 60 | 30 | 61,5 | C | |
| A | 23 | 123090013 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| A | 24 | 123090015 | 7,5 | 64 | 28 | 62,7 | C | |
| A | 25 | 123090017 | 7,5 | 64 | 43 | 72,45 | C | |
| A | 26 | 123090031 | 7,5 | 68 | 11 | 54,15 | D | |
| A | 27 | 123090032 | 7,5 | 50 | 16 | 46,15 | D | |
| A | 28 | 123090034 | 7,5 | 58 | 27 | 58,3 | C | |
| A | 29 | 123090041 | 7,5 | 49 | 10 | 41,625 | D | |
| A | 30 | 123090046 | 9 | 58 | 26 | 58,55 | C | |
| A | 31 | 123090053 | 3 | 68 | 13 | 52,75 | D | |
| A | 32 | 123090057 | 7,5 | 73 | 13 | 58,575 | C | |
| A | 33 | 123090072 | 9 | 68 | 26 | 64,8 | C | |
| A | 34 | 123090073 | 9 | 73 | 17 | 62,075 | C | |
| A | 35 | 123090084 | 7,5 | 73 | 31 | 70,275 | C | |
| A | 36 | 123090086 | 9 | 68 | 66 | 90,8 | A | |
| A | 37 | 123090089 | 7,5 | 78 | 42 | 80,55 | B | |
| A | 38 | 123090090 | 7,5 | 73 | 52 | 83,925 | B | |
| A | 39 | 123090096 | 3 | 63 | 11 | 48,325 | D | |
| A | 40 | 123090106 | 3 | 0 | 31 | 21,95 | E | |
| A | 41 | 123090110 | 7,5 | 54 | 28 | 56,45 | C | |
| A | 42 | 123090120 | 3 | 54 | 13 | 44 | D | |
| A | 43 | 123090122 | 7,5 | 59 | 10 | 47,875 | D | |
| A | 44 | 123090135 | 3 | 60 | 8 | 44,5 | D | |
| A | 45 | 123090142 | 7,5 | 59 | 13 | 49,825 | D | |
| A | 46 | 123090155 | 7,5 | 40 | 10 | 36 | E | |
| A | 47 | 123090161 | 7,5 | 58 | 57 | 77,8 | C+ | |
| A | 48 | 123090162 | 7,5 | 75 | 79 | 99,8 | A | |
| A | 49 | 123090170 | 3 | 63 | 52 | 74,975 | C | |
| A | 50 | 123090187 | 7,5 | 58 | 63 | 81,7 | B | |
| A | 51 | 123090191 | 7,5 | 78 | 52 | 87,05 | B+ | |
| A | 52 | 123090196 | 7,5 | 67 | 57 | 83,425 | B | |
| A | 53 | 123090200 | 10,5 | 58 | 22 | 56,85 | C | |
| A | 54 | 123090238 | 3 | 64 | 29 | 60,65 | C | |
| A | 55 | 123090249 | 3 | 58 | 26 | 54,95 | D | |
| B | 1 | 123070027 | 7,5 | 53 | 17 | 48,675 | D | |
| B | 2 | 123070082 | 7,5 | 59 | 16 | 51,775 | D | |
| B | 3 | 123070087 | 12 | 70 | 48 | 82,15 | B | |
| B | 4 | 123080008 | 13,5 | 63 | 30 | 66,975 | C | |
| B | 5 | 123080012 | 12 | 45 | 52 | 69,125 | C | |
| B | 6 | 123080053 | 7,5 | 54 | 19 | 50,6 | D | |
| B | 7 | 123080061 | 7,5 | 53 | 39 | 62,975 | C | |
| B | 8 | 123080108 | 10,5 | 59 | 8 | 48,375 | D | |
| B | 9 | 123080166 | 7,5 | 73 | 36 | 73,525 | C | |
| B | 10 | 123090038 | 7,5 | 73 | 11 | 57,275 | C | |
| B | 11 | 123090051 | 13,5 | 86 | 30 | 81,35 | B | |
| B | 12 | 123090052 | 7,5 | 86 | 20 | 71,25 | C | |
| B | 13 | 123090058 | 7,5 | 63 | 36 | 67,275 | C | |
| B | 14 | 123090059 | 9 | 73 | 53 | 85,475 | B+ | |
| B | 15 | 123090060 | 7,5 | 45 | 16 | 43,025 | D | |
| B | 16 | 123090062 | 7,5 | 68 | 8 | 52,2 | D | |
| B | 17 | 123090064 | 9 | 58 | 48 | 72,85 | C | |
| B | 18 | 123090069 | 7,5 | 75 | 51 | 84,525 | B | |
| B | 19 | 123090076 | 7,5 | 90 | 51 | 93,9 | A | |
| B | 20 | 123090077 | 10,5 | 86 | 42 | 87,35 | B+ | |
| B | 21 | 123090078 | 7,5 | 82 | 31 | 75,9 | C | |
| B | 22 | 123090082 | 7,5 | 68 | 31 | 67,15 | C | |
| B | 23 | 123090087 | 9 | 63 | 19 | 57,125 | C | |
| B | 24 | 123090091 | 7,5 | 62 | 24 | 58,85 | C | |
| B | 25 | 123090092 | 7,5 | 58 | 25 | 57 | C | |
| B | 26 | 123090094 | 7,5 | 73 | 71 | 96,275 | A | |
| B | 27 | 123090098 | 10,5 | 73 | 26 | 68,825 | C | |
| B | 28 | 123090109 | 12 | 63 | 42 | 73,875 | C | |
| B | 29 | 123090116 | 7,5 | 68 | 34 | 69,1 | C | |
| B | 30 | 123090127 | 9 | 68 | 17 | 58,95 | C | |
| B | 31 | 123090129 | 12 | 62 | 46 | 75,85 | C | |
| B | 32 | 123090136 | 15 | 82 | 90 | 99,8 | A | |
| B | 33 | 123090141 | 9 | 82 | 73 | 99,8 | A | |
| B | 34 | 123090145 | 7,5 | 70 | 71 | 94,4 | A | |
| B | 35 | 123090151 | 9 | 54 | 64 | 80,75 | B | |
| B | 36 | 123090156 | 9 | 55 | 57 | 76,825 | C+ | |
| B | 37 | 123090158 | 7,5 | 55 | 57 | 75,925 | C | |
| B | 38 | 123090160 | 7,5 | 50 | 65 | 78 | C+ | |
| B | 39 | 123090163 | 7,5 | 59 | 24 | 56,975 | C | |
| B | 40 | 123090168 | 10,5 | 44 | 8 | 39 | D | |
| B | 41 | 123090171 | 9 | 74 | 44 | 80,25 | B | |
| B | 42 | 123090177 | 10,5 | 70 | 54 | 85,15 | B+ | |
| B | 43 | 123090183 | 10,5 | 55 | 75 | 89,425 | B+ | |
| B | 44 | 123090184 | 9 | 75 | 70 | 97,775 | A | |
| B | 45 | 123090188 | 7,5 | 75 | 62 | 91,675 | A | |
| B | 46 | 123090189 | 7,5 | 70 | 57 | 85,3 | B+ | |
| B | 47 | 123090193 | 9 | 90 | 68 | 99,8 | A | |
| B | 48 | 123090203 | 7,5 | 58 | 50 | 73,25 | C | |
| B | 49 | 123090208 | 9 | 69 | 55 | 84,275 | B | |
| B | 50 | 123090229 | 13,5 | 71 | 70 | 97,975 | A | |
| B | 51 | 123090231 | 7,5 | 0 | 4,5 | E* | ||
| B | 52 | 123090233 | 12 | 77 | 37 | 79,375 | C+ | |
| B | 53 | 123090239 | 12 | 71 | 48 | 82,775 | B | |
| B | 54 | 123090240 | 13,5 | 70 | 35 | 74,6 | C | |
| B | 55 | 123090241 | 12 | 90 | 62 | 99,8 | A | |
| C | 1 | 123050011 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| C | 2 | 123060024 | 3 | 59 | 15 | 48,425 | D | |
| C | 3 | 123060037 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| C | 4 | 123060155 | 3 | 57 | 37,425 | E* | ||
| C | 5 | 123060160 | 3 | 67 | 43,675 | E* | ||
| C | 6 | 123080126 | 7,5 | 67 | 38 | 71,075 | C | |
| C | 7 | 123080138 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| C | 8 | 123080184 | 3 | 77 | 18 | 61,625 | C | |
| C | 9 | 123080185 | 12 | 78 | 37 | 80 | B | |
| C | 10 | 123080192 | 10,5 | 72 | 46 | 81,2 | B | |
| C | 11 | 123080225 | 7,5 | 63 | 51 | 77,025 | C+ | |
| C | 12 | 123080248 | 7,5 | 64 | 26 | 61,4 | C | |
| C | 13 | 123090010 | 7,5 | 64 | 28 | 62,7 | C | |
| C | 14 | 123090014 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| C | 15 | 123090018 | 7,5 | 64 | 32 | 65,3 | C | |
| C | 16 | 123090020 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| C | 17 | 123090021 | 3 | 0 | 27 | 19,35 | E | |
| C | 18 | 123090025 | 7,5 | 79 | 47 | 84,425 | B | |
| C | 19 | 123090027 | 9 | 74 | 42 | 78,95 | C+ | |
| C | 20 | 123090029 | 7,5 | 59 | 39 | 66,725 | C | |
| C | 21 | 123090035 | 9 | 55 | 55 | 75,525 | C | |
| C | 22 | 123090036 | 10,5 | 74 | 50 | 85,05 | B+ | |
| C | 23 | 123090040 | 7,5 | 59 | 28 | 59,575 | C | |
| C | 24 | 123090042 | 10,5 | 64 | 37 | 70,35 | C | |
| C | 25 | 123090043 | 7,5 | 59 | 67 | 84,925 | B | |
| C | 26 | 123090047 | 10,5 | 64 | 74 | 94,4 | A | |
| C | 27 | 123090067 | 10,5 | 50 | 21 | 51,2 | D | |
| C | 28 | 123090070 | 7,5 | 55 | 10 | 45,375 | D | |
| C | 29 | 123090071 | 7,5 | 59 | 36 | 64,775 | C | |
| C | 30 | 123090074 | 7,5 | 59 | 30 | 60,875 | C | |
| C | 31 | 123090085 | 9 | 67 | 54 | 82,375 | B | |
| C | 32 | 123090095 | 7,5 | 54 | 52 | 72,05 | C | |
| C | 33 | 123090103 | 9 | 54 | 45 | 68,4 | C | |
| C | 34 | 123090104 | 9 | 66 | 56 | 83,05 | B | |
| C | 35 | 123090105 | 9 | 72 | 23 | 65,35 | C | |
| C | 36 | 123090112 | 7,5 | 67 | 82 | 99,8 | A | |
| C | 37 | 123090115 | 3 | 58 | 55 | 73,8 | C | |
| C | 38 | 123090126 | 9 | 59 | 65 | 84,525 | B | |
| C | 39 | 123090134 | 7,5 | 63 | 60 | 82,875 | B | |
| C | 40 | 123090143 | 7,5 | 71 | 53 | 83,325 | B | |
| C | 41 | 123090149 | 7,5 | 58 | 25 | 57 | C | |
| C | 42 | 123090150 | 3 | 63 | 41,175 | E* | ||
| C | 43 | 123090172 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| C | 44 | 123090180 | 7,5 | 73 | 57 | 87,175 | B+ | |
| C | 45 | 123090190 | 12 | 67 | 54 | 84,175 | B | |
| C | 46 | 123090204 | 9 | 70 | 40 | 75,15 | C | |
| C | 47 | 123090207 | 9 | 70 | 50 | 81,65 | B | |
| C | 48 | 123090215 | 7,5 | 58 | 70 | 86,25 | B+ | |
| C | 49 | 123090217 | 10,5 | 58 | 56 | 78,95 | C+ | |
| C | 50 | 123090224 | 10,5 | 50 | 60 | 76,55 | C+ | |
| C | 51 | 123090228 | 9 | 59 | 25 | 58,525 | C | |
| C | 52 | 123090232 | 9 | 70 | 60 | 88,15 | B+ | |
| C | 53 | 123090237 | 7,5 | 63 | 57 | 80,925 | B | |
| C | 54 | 123090254 | 7,5 | 70 | 60 | 87,25 | B+ | |
| C | 55 | 123090255 | 12 | 65 | 52 | 81,625 | B | |
| D | 1 | 123050113 | 3 | 71 | 16 | 56,575 | C | |
| D | 2 | 123050132 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| D | 3 | 123050156 | 3 | 58 | 38,05 | E* | ||
| D | 4 | 123070079 | 7,5 | 50 | 11 | 42,9 | D | |
| D | 5 | 123070111 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| D | 6 | 123070205 | 7,5 | 71 | 17 | 59,925 | C | |
| D | 7 | 123070214 | 3 | 62 | 40,55 | E* | ||
| D | 8 | 123080046 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| D | 9 | 123080092 | 7,5 | 58 | 40,75 | E* | ||
| D | 10 | 123080141 | 7,5 | 58 | 37 | 64,8 | C | |
| D | 11 | 123080177 | 3 | 53 | 34,925 | E* | ||
| D | 12 | 123080182 | 7,5 | 0 | 4,5 | E* | ||
| D | 13 | 123080224 | 7,5 | 49 | 40 | 61,125 | C | |
| D | 14 | 123080244 | 7,5 | 54 | 35 | 61 | C | |
| D | 15 | 123080245 | 7,5 | 45 | 25 | 48,875 | D | |
| D | 16 | 123080284 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| D | 17 | 123090005 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| D | 18 | 123090008 | 7,5 | 58 | 32 | 61,55 | C | |
| D | 19 | 123090030 | 7,5 | 54 | 41 | 64,9 | C | |
| D | 20 | 123090039 | 12 | 59 | 47 | 74,625 | C | |
| D | 21 | 123090048 | 7,5 | 66 | 46 | 75,65 | C | |
| D | 22 | 123090061 | 7,5 | 95 | 95 | 99,9 | A | |
| D | 23 | 123090065 | 7,5 | 63 | 51 | 77,025 | C+ | |
| D | 24 | 123090066 | 7,5 | 54 | 18 | 49,95 | D | |
| D | 25 | 123090068 | 7,5 | 68 | 15 | 56,75 | C | |
| D | 26 | 123090075 | 7,5 | 70 | 51 | 81,4 | B | |
| D | 27 | 123090079 | 7,5 | 86 | 34 | 80,35 | B | |
| D | 28 | 123090081 | 7,5 | 75 | 62 | 91,675 | A | |
| D | 29 | 123090093 | 7,5 | 73 | 25 | 66,375 | C | |
| D | 30 | 123090102 | 7,5 | 59 | 34 | 63,475 | C | |
| D | 31 | 123090108 | 7,5 | 59 | 11 | 48,525 | D | |
| D | 32 | 123090111 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| D | 33 | 123090119 | 7,5 | 67 | 33 | 67,825 | C | |
| D | 34 | 123090121 | 9 | 55 | 26 | 56,675 | C | |
| D | 35 | 123090130 | 7,5 | 86 | 26 | 75,15 | C | |
| D | 36 | 123090131 | 9 | 82 | 27 | 74,2 | C | |
| D | 37 | 123090138 | 7,5 | 67 | 29 | 65,225 | C | |
| D | 38 | 123090140 | 7,5 | 59 | 61 | 81,025 | B | |
| D | 39 | 123090153 | 7,5 | 54 | 22 | 52,55 | D | |
| D | 40 | 123090164 | 7,5 | 67 | 22 | 60,675 | C | |
| D | 41 | 123090165 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| D | 42 | 123090179 | 7,5 | 62 | 62 | 83,55 | B | |
| D | 43 | 123090181 | 7,5 | 67 | 62 | 86,675 | B+ | |
| D | 44 | 123090185 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| D | 45 | 123090192 | 9 | 63 | 32 | 65,575 | C | |
| D | 46 | 123090195 | 9 | 63 | 29 | 63,625 | C | |
| D | 47 | 123090197 | 7,5 | 62 | 34 | 65,35 | C | |
| D | 48 | 123090198 | 7,5 | 67 | 22 | 60,675 | C | |
| D | 49 | 123090202 | 7,5 | 58 | 59 | 79,1 | C+ | |
| D | 50 | 123090227 | 13,5 | 58 | 31 | 64,5 | C | |
| D | 51 | 123090230 | 3 | 54 | 15 | 45,3 | D | |
| D | 52 | 123090242 | 7,5 | 58 | 29 | 59,6 | C | |
| D | 53 | 123090247 | 7,5 | 63 | 18 | 55,575 | C | |
| D | 54 | 123090250 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| D | 55 | 123090252 | 10,5 | 58 | 56 | 78,95 | C+ | |
| E | 1 | 123040111 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| E | 2 | 123040187 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| E | 3 | 123060029 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| E | 4 | 123060101 | 3 | 66 | 21 | 56,7 | C | |
| E | 5 | 123060110 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| E | 6 | 123060136 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| E | 7 | 123070113 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| E | 8 | 123070153 | 3 | 54 | 17 | 46,6 | D | |
| E | 9 | 123080172 | 7,5 | 35 | 19 | 38,725 | D | |
| E | 10 | 123080194 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| E | 11 | 123080195 | 7,5 | 71 | 50 | 81,375 | B | |
| E | 12 | 123080197 | 7,5 | 71 | 50 | 81,375 | B | |
| E | 13 | 123080200 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| E | 14 | 123080212 | 7,5 | 71 | 49 | 80,725 | B | |
| E | 15 | 123080220 | 7,5 | 76 | 35 | 74,75 | C | |
| E | 16 | 123080230 | 7,5 | 76 | 41 | 78,65 | C+ | |
| E | 17 | 123080243 | 7,5 | 40 | 30 | 49 | D | |
| E | 18 | 123090002 | 7,5 | 64 | 53 | 78,95 | C+ | |
| E | 19 | 123090007 | 7,5 | 54 | 61 | 77,9 | C+ | |
| E | 20 | 123090009 | 7,5 | 77 | 40 | 78,625 | C+ | |
| E | 21 | 123090016 | 3 | 0 | 44 | 30,4 | E | |
| E | 22 | 123090019 | 7,5 | 70 | 42 | 75,55 | C | |
| E | 23 | 123090022 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| E | 24 | 123090023 | 7,5 | 80 | 37 | 78,55 | C+ | |
| E | 25 | 123090024 | 7,5 | 80 | 42 | 81,8 | B | |
| E | 26 | 123090028 | 7,5 | 80 | 55 | 90,25 | A | |
| E | 27 | 123090037 | 7,5 | 66 | 42 | 73,05 | C | |
| E | 28 | 123090049 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| E | 29 | 123090050 | 7,5 | 67 | 45 | 75,625 | C | |
| E | 30 | 123090083 | 3 | 0 | 1,8 | E* | ||
| E | 31 | 123090088 | 3 | 83 | 53,675 | E* | ||
| E | 32 | 123090097 | 7,5 | 87 | 52 | 92,675 | A | |
| E | 33 | 123090107 | 10,5 | 65 | 78 | 97,625 | A | |
| E | 34 | 123090114 | 7,5 | 56 | 72 | 86,3 | B+ | |
| E | 35 | 123090117 | 7,5 | 65 | 47 | 75,675 | C | |
| E | 36 | 123090132 | 7,5 | 80 | 39 | 79,85 | C+ | |
| E | 37 | 123090133 | 7,5 | 77 | 44 | 81,225 | B | |
| E | 38 | 123090148 | 15 | 81 | 52 | 93,425 | A | |
| E | 39 | 123090157 | 9 | 61 | 51 | 76,675 | C+ | |
| E | 40 | 123090159 | 10,5 | 66 | 79 | 98,9 | A | |
| E | 41 | 123090173 | 7,5 | 0 | 47 | 35,05 | E | |
| E | 42 | 123090174 | 7,5 | 0 | 4,5 | E* | ||
| E | 43 | 123090175 | 12 | 75 | 52 | 87,875 | B+ | |
| E | 44 | 123090178 | 3 | 85 | 48 | 86,125 | B+ | |
| E | 45 | 123090182 | 7,5 | 65 | 35 | 67,875 | C | |
| E | 46 | 123090218 | 7,5 | 86 | 40 | 84,25 | B | |
| E | 47 | 123090219 | 10,5 | 76 | 50 | 86,3 | B+ | |
| E | 48 | 123090220 | 7,5 | 86 | 39 | 83,6 | B | |
| E | 49 | 123090221 | 10,5 | 71 | 50 | 83,175 | B | |
| E | 50 | 123090225 | 9 | 81 | 33 | 77,475 | C+ | |
| E | 51 | 123090226 | 9 | 82 | 61 | 96,3 | A | |
| E | 52 | 123090235 | 13,5 | 76 | 66 | 98,5 | A | |
| E | 53 | 123090236 | 7,5 | 76 | 53 | 86,45 | B+ | |
| E | 54 | 123090248 | 7,5 | 71 | 65 | 91,125 | A | |
| E | 55 | 123090256 | 7,5 | 76 | 58 | 89,7 | B+ |
.
Keterangan harkat
A : 4
B+ : 3.5
B : 3
C+ : 2.5
C : 2
D : 1
E : 0
E* : tidak mengikuti UAS
Categories: Perkuliahan

nim saya 123090040 kelas C,terima kasih
@ Hamba Allah : Komposisi dari Tugas, UTS dan UAS
ko nggak dicantumkan disitu . .
terima kasih
terima kasih sebelumnya