Jan
27

Nilai Matematika Diskret

Author heru    Category Uncategorized     Tags

Berikut ini nilai matematika diskret Jurusan Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta, semester gasal tahun ajaran 2008/2009. Nilai tersebut sudah termasuk nilai tugas, baik sebelum UTS maupun setelah UTS. Sebagai catatan, yang mendapat nilai A (27 orang), B (62), C (44), D (10) dan E (20). Yang mendapatkan nilai E adalah mereka yang tidak mengikuti UTS maupun UAS. Bagi yang mendapatkan nilai bagus, saya ucapkan selamat, semoga prestasi bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Bagi yang mendapat nilai kurang, belajar lebih giat, tekun dan pantang menyerah.

No NIM Kelas UTS + UAS + Rata Nilai
1 123030161 A 0 0 0 E
2 123030195 A 96 55 75,5 B
3 123040048 A 59 65 62 C
4 123040108 A 0 0 0 E
5 123040159 A 47 45 46 C
6 123040186 A 73 45 59 C
7 123040192 A 90 70 80 A
8 123050009 A 0 0 0 E
9 123050026 A 53 55 54 C
10 123050075 A 0 0 0 E
11 123050086 A 0 90 45 C
12 123050104 A 75 80 77,5 B
13 123060056 A 65 45 55 C
14 123060124 A 68 50 59 C
15 123060148 A 75 0 37,5 D
16 123060149 A 96 80 88 A
17 123070004 A 49 58 53,5 C
18 123070011 A 60 65 62,5 C
19 123070020 A 80 55 67,5 B
20 123070022 A 52 70 61 C
21 123070023 A 81 60 70,5 B
22 123070050 A 70 55 62,5 C
23 123070052 A 0 0 0 E
24 123070054 A 84 0 42 D
25 123070055 A 85 50 67,5 B
26 123070063 A 0 0 0 E
27 123070064 A 90 50 70 B
28 123070071 A 90 50 70 B
29 123070072 A 72 40 56 C
30 123070077 A 72 65 68,5 B
31 123070079 A 58 60 59 C
32 123070084 A 72 60 66 B
33 123070087 A 71 55 63 C
34 123070088 A 61 90 75,5 B
35 123070090 A 71 90 80,5 A
36 123070092 A 55 0 27,5 D
37 123070093 A 62 80 71 B
38 123070094 A 0 0 0 E
39 123070096 A 77 75 76 B
40 123070099 A 45 60 52,5 C
41 123070100 A 63 50 56,5 C
42 123070101 A 52 55 53,5 C
43 123070118 A 48 40 44 D
44 123070126 A 48 60 54 C
45 123070144 A 0 0 0 E
46 123070148 A 56 50 53 C
47 123070177 A 59 50 54,5 C
48 123070180 A 76 80 78 B
49 123070201 A 98 70 84 A
50 123070209 A 88 90 89 A
51 123070211 A 64 80 72 B
52 123070213 A 75 55 65 B
53 123070223 A 82 75 78,5 B
54 123070226 A 65 65 65 B
55 123080149 A 39 60 49,5 C
1 123030140 B 49 50 49,5 C
2 123040039 B 0 0 0 E
3 123040137 B 75 50 62,5 C
4 123040157 B 75 55 65 B
5 123040160 B 60 70 65 B
6 123050016 B 75 65 70 B
7 123050041 B 61 65 63 C
8 123050072 B 0 0 0 E
9 123050105 B 48 65 56,5 C
10 123050194 B 48 70 59 C
11 123050212 B 65 75 70 B
12 123060059 B 54 70 62 C
13 123060081 B 60 75 67,5 B
14 123060091 B 50 60 55 C
15 123070009 B 37 60 48,5 C
16 123070012 B 91 78 84,5 A
17 123070017 B 68 65 66,5 B
18 123070024 B 0 0 0 E
19 123070028 B 0 0 0 E
20 123070031 B 76 98 87 A
21 123070032 B 93 85 89 A
22 123070033 B 0 65 32,5 D
23 123070037 B 50 85 67,5 B
24 123070038 B 38 68 53 C
25 123070042 B 61 63 62 C
26 123070075 B 62 0 31 D
27 123070080 B 63 40 51,5 C
28 123070082 B 60 45 52,5 C
29 123070091 B 65 95 80 A
30 123070098 B 0 0 0 E
31 123070105 B 99 75 87 A
32 123070106 B 78 90 84 A
33 123070110 B 67 75 71 B
34 123070116 B 99 90 94,5 A
35 123070134 B 0 0 0 E
36 123070142 B 95 80 87,5 A
37 123070149 B 79 70 74,5 B
38 123070153 B 43 60 51,5 C
39 123070155 B 77 70 73,5 B
40 123070157 B 45 60 52,5 C
41 123070166 B 0 0 0 E
42 123070167 B 76 75 75,5 B
43 123070168 B 57 65 61 C
44 123070172 B 75 65 70 B
45 123070174 B 75 70 72,5 B
46 123070175 B 50 80 65 B
47 123070179 B 67 65 66 B
48 123070182 B 81 75 78 B
49 123070183 B 76 70 73 B
50 123070191 B 63 55 59 C
51 123070192 B 80 90 85 A
52 123070193 B 91 70 80,5 A
53 123070194 B 81 75 78 B
54 123070212 B 68 65 66,5 B
55 123070233 B 81 75 78 B
56 123070234 B 78 70 74 B
1 123040043 C 98 0 49 C
2 123050113 C 0 0 0 E
3 123050135 C 88 85 86,5 A
4 123050180 C 94 95 94,5 A
5 123050210 C 60 70 65 B
6 123060060 C 65 80 72,5 B
7 123060063 C 65 85 75 B
8 123070002 C 86 65 75,5 B
9 123070003 C 75 75 75 B
10 123070006 C 75 75 75 B
11 123070007 C 85 80 82,5 A
12 123070008 C 80 75 77,5 B
13 123070015 C 81 70 75,5 B
14 123070034 C 75 80 77,5 B
15 123070044 C 75 75 75 B
16 123070045 C 53 0 26,5 D
17 123070053 C 78 90 84 A
18 123070060 C 99 95 97 A
19 123070061 C 77 65 71 B
20 123070070 C 0 0 0 E
21 123070078 C 65 70 67,5 B
22 123070081 C 95 70 82,5 A
23 123070097 C 0 0 0 E
24 123070112 C 72 65 68,5 B
25 123070115 C 87 75 81 A
26 123070123 C 92 80 86 A
27 123070124 C 72 75 73,5 B
28 123070129 C 67 75 71 B
29 123070130 C 78 70 74 B
30 123070135 C 90 70 80 A
31 123070138 C 70 75 72,5 B
32 123070139 C 61 50 55,5 C
33 123070140 C 64 75 69,5 B
34 123070141 C 80 50 65 B
35 123070161 C 0 0 0 E
36 123070173 C 70 70 70 B
37 123070189 C 75 75 75 B
38 123070200 C 0 0 0 E
39 123070203 C 77 50 63,5 C
40 123070205 C 71 40 55,5 C
41 123070206 C 98 70 84 A
42 123070207 C 0 65 32,5 D
43 123070208 C 99 65 82 A
44 123070210 C 0 85 42,5 D
45 123070215 C 69 75 72 B
46 123070216 C 93 60 76,5 B
47 123070218 C 63 50 56,5 C
48 123070220 C 99 65 82 A
49 123070221 C 0 45 22,5 D
50 123070224 C 69 55 62 C
51 123070231 C 55 60 57,5 C
52 123070236 C 92 50 71 B

7 Comments to “Nilai Matematika Diskret”

  • imam Suharjo January 29, 2009 at 4:02 pm

    pak Pripun kabare?
    dah punya rumah baru yah…

    Keep on “ngeblog” :)

  • heru January 30, 2009 at 2:19 am

    Alhamdulillah. kabar baik.
    Terimakasih kunjungannya….
    Pripun kabar inherent….

  • 123070206 February 2, 2009 at 3:00 am

    Makasih Nilainya pak…. :)
    Makasih juga udah dateng ke PM SMA 1 Ngaglik….!!!

  • 123070216 February 2, 2009 at 3:04 am

    Makasi pak nilainya… tapi kok gak skalian ‘A’.. hehe..709x ;)
    Makasi karena bersedia datang ke SMA 1 NGAGLIK dalam kegiatan PM UPN.

  • 123070208 February 2, 2009 at 4:05 am

    Pak makasih udah datang di PM kami …di SMAN 1 NGAGLIK
    ni : Aleks Pak

  • heru February 3, 2009 at 3:46 am

    Revisi/koreksi nilai a.n 123040043, meningkat 1 grade dari C menuju B.

  • eddie March 11, 2009 at 4:39 am

    Pa kabar pak dosen ? heeeee heeee heeeeeee, blognya bagus nih tampilannya keliatan lebih ringan gitu….. :D

Post comment