Heru C Rustamaji

Pak Dosen juga nge-Blog

Nilai Analisa Algoritma

Nilai Analisa Algoritma Semester Pendek 2007/2008


Nomhs K Tugas UTS UAS TOTAL HURUF
1 123040174 0 0
2.5 E
2 123040184 30 65 28 64 B
3 123050009 7.5 40 53 52.75 C
4 123050011 7.5 35 52 49.75 C
5 123050026 15 0 48 34 D
6 123050030 7.5 35 48 47.75 C
7 123050032 15 40 43 51.5 C
8 123050039 7.5 30 43 42.75 D
9 123050097 37.5 60 43 72.75 A
10 123050099 22.5 40 43 55.25 C
11 123050104 22.5 50 37 57.25 C
12 123050115 22.5 45 48 60.25 B
13 123050123 0 0
2.5 E
14 123050124 22.5 15 38 40.25 D
15 123050126 15 35 68 61.5 B
16 123050130 22.5 45 38 55.25 C
17 123050151 0 0
2.5 E
18 123050154 7.5 80 52 72.25 A
19 123050160 22.5 40 30 48.75 C
20 123050166 22.5 60 42 64.75 B
21 123050173 15 35 42 48.5 C
22 123050178 22.5 70 42 69.75 B
23 123050180 0 0 38 21.5 D
24 123050183 15 55 39 57 C
25 123050185 7.5 45 39 48.25 C
26 123050186 15 70 29 59.5 C
27 123050187 22.5 60 34 60.75 B
28 123050194 15 80 34 67 B
29 123050196 22.5 75 37 69.75 B
30 123050198 15 30 42 46 C
31 123050215 7.5 80 28 60.25 B
32 123060020 45 90 57 98.5 A
33 123060044 -7.5 55 52 52.25 C
34 123060054 7.5 55 37 52.25 C
35 123060056 7.5 45 26 41.75 D
36 123060058 22.5 45 60 66.25 B
37 123060059 15 35 65 60 B
38 123060060 15 65 65 75 A
39 123060062 15 40 61 60.5 B
40 123060067 15 55 42 58.5 C
41 123060077 15 0 51 35.5 D
42 123060079 15 55 56 65.5 B
43 123060080 15 65 61 73 A
44 123060081 22.5 55 56 69.25 B
45 123060083 15 85 41 73 A
46 123060084 22.5 60 46 66.75 B
47 123060091 0 0 55 30 D
48 123060096 15 55
37.5 D
49 123060097 22.5 75 31 66.75 B
50 123060102 37.5 70 51 81.75 A
51 123060138 22.5 55 36 59.25 C
52 123060139 22.5 15 61 51.75 C
53 123060141 15 50 26 48 C
54 123060149 22.5 70 56 76.75 A
Share :
  • Facebook
  • Twitter
Categories: Perkuliahan
konco lawas
Mbok bijine ojo kelarangen
mesakke mahasiswane
28 October 08 at 01:41
toede
halo pak heru gmn kbrnya???

mau tanya pak nilai uas saya kok kecil ya

padahal uas saya bisa jawab pak???

apa masih bisa protes nilai pak???

terima kasih
28 October 08 at 13:49
Muhammad Arief S
maaf pak,nilai UAS saya kok nggak ada ya?padahal saya sudah jawab dengan sebenar-benarnya kok nilainya nggak ada sama sekali.trima kasih pak..
17 January 11 at 16:38