<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Heru C Rustamaji</title>
	<link>http://herucr.com</link>
	<description>Pak Dosen juga nge-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2011 13:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Webometrics Januari 2100 : UPN Veteran Yogyakarta di posisi 76</title>
		<description><![CDATA[Lembaga pemeringkatan website yang bernama Webometrics kembali pada awal tahun 2011 ini merilis peringkat perguruan tinggi kemunculan website di dunia maya. Seperti yang telah diketahui oleh umum, webometrics melakukan penilaian berdasarkan 4 kriteria, yaitu Size (20%), Visibility (50%), Rich Files (15%), dan Scholar (15%). Size (bobot 20%) adalah jumlah halaman website yang tertangkap oleh empat [...]]]></description>
		<link>http://herucr.com/webometrics-januari-2100-upn-veteran-yogyakarta-di-posisi-76.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>4ICU : UPN Veteran Yogyakarta berada di posisi 48</title>
		<description><![CDATA[Lembaga pemeringkatan website yang bernama 4ICU (4 International Colleges And Universities) kembali pada awal tahun 2011 ini merilis peringkat perguruan tinggi berdasarkan kepopuleran website di dunia maya.  Dalam situsnya, 4ICU memaparkan bahwa terdapat lebih dari 10000 lembaga perguruan tinggi di 200 negara yang diranking. Perguruan tinggi yang dapat masuk daftar rangking adalah yang memenuhi syarat [...]]]></description>
		<link>http://herucr.com/rilis-4icu-tahun-2011.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nilai Kompresi Data Multimedia</title>
		<description><![CDATA[Berikut ini nilai kompresi data multimedia Jurusan Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta semester gasal Tahun 2010/2011 : No Nomhs Nilai huruf 1 123040119 E* 2 123040192 E* 3 123050011 E* 4 123050014 A 5 123050108 E* 6 123050199 E* 7 123060136 E* 8 123060154 A 9 123070020 B 10 123070044 A 11 123070046 B 12 [...]]]></description>
		<link>http://herucr.com/nilai-kompresi-data-multimedia.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>GCompris : Game Edukasi untuk anak anak</title>
		<description><![CDATA[Dari beberapa game edukasi yang ada di internet, salah satunya yang saya anggap cukup bagus dan saya gunakan buat permainan anak saya (Fikri Astama Putra dan Aisha Rahmania Putri) adalah Gcompris.  GCompris adalah perangkat lunak pendidikan yang berisi berbagai macam kegiatan untuk anak usia 2 sampai 10. Berbagai kegiatan berorientasi kepada  permainan, tapi tetap saja [...]]]></description>
		<link>http://herucr.com/gcompris-game-edukasi-untuk-anak-anak.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>QTAFI</title>
		<description><![CDATA[Sebetulnya, kalau akan melakukan survey secara online, banyak aplikasi yang bisa digunakan, seperti surveymonkey.com, freeonliesurveys.com, atau mungkin pula menggunakan google form.  Saat ini, ada pula aplikasi yang secara khusus ditujukan untuk mempermudah  survey yaitu dengan QTAFI.  QTAFI adalah singkatan dari Questions, Tables and Figures yang dikembangkan oleh Center for Research on Higher Education and Work [...]]]></description>
		<link>http://herucr.com/qtafi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nilai Matematika Diskret</title>
		<description><![CDATA[Inilah nilai akhir Matematika Diskret Jurusan Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta Semester Gasal 2010 /2011. Bagi mahasiswa yang mendapat A berikut ini kami ucapkan selamat !! MIKO DEWI HATMANTI ANISAH PUJI NASTITI YUNI PRATIWI ARGIYANI REZA PRASIDA AZIZ ALHAMDIA PRANANATO IMBAR WAHNING TRI CAHYANI HERI SETYO NUGROHO ARIF KURNIAWAN HAMZA GINANJAR GULTOM ELLENA SUSTIYA YOGA [...]]]></description>
		<link>http://herucr.com/nilai-matematika-diskret-3.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Top Score UAS Matematika Diskret</title>
		<description><![CDATA[Berikut ini top score UAS matematika Diskret Jurusan Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta Semester Gasal 2010 /2011. MIKO DEWI HATMANTI 95 YUNI PRATIWI ARGIYANI 90 HERI SETYO NUGROHO 82 Hasil lengkap diusahakan akan tersaji sebelum besok senin siang. MIKO DEWI HATMANTI 95 YUNI PRATIWI ARGIYANI 90 HERI SETYO NUGROHO 82]]></description>
		<link>http://herucr.com/top-score-uas-matematika-diskret.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Docs</title>
		<description><![CDATA[Salah satu produk dari google yang beberapa waktu ini saya manfaatkan dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan adalah google docs. Sebetulnya aplikasi ini fungsinya relatif mirip dengan aplikasi perkantoran biasa seperti untuk mengetik surat, spreadsheet, maupun presentasi. Keunggulan dari google docs ini adalah pada fitur Kolaborasi dan Sharing. Kita dapat berbagi dokumen dengan teman kita, dan juga [...]]]></description>
		<link>http://herucr.com/google-docs.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Top Score UTS Matematika Diskret</title>
		<description><![CDATA[Berikut ini top score UTS Matematika Diskret Jurusan Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta Semester Gasal 2010 /2011. MIKO DEWI HATMANTI 95 IMBAR WAHNING TRI CAHYANI 90 ALHAMDIA PRANANATO 90 HERRY ADRIANTO NUGROHO 90 Hasil UAS sedang dalam proses koreksi, diprediksikan sekitar hari minggu 16 Januari 2010 akan selesai. Nilai akhir akan ditentukan berdasarkan hasil UTS, [...]]]></description>
		<link>http://herucr.com/top-score-uts-matematika-diskret.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>WordPress rasa Facebook</title>
		<description><![CDATA[Ternyata sekarang ada theme WordPress yang mirip dengan facebook. Theme unik dan menarik ini dibuat oleh Mokhammad Rifad Ainun Nazieb, seorang putra kelahiran Malang, Jawa Timur. Bagi yang menginginkan themes kloning facebook seperti ini, silahkan mengunduh di sini.]]></description>
		<link>http://herucr.com/wordpress-rasa-facebook.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

