Workshop pembelajaran berbasis ICT
Alhamdulillah, workshop pembelajaran berbasis ICT yang diselenggarakan oleh P3AI UPN “Veteran” Yogyakarta pada tanggal 14 Januari 2009 kemarin berjalan lancar. Workshop dengan peserta sebanyak 50 tenaga pengajar di UPN “Veteran” Yogyakarta terbagi menjadi 2 kelas yang masing masing terdiri dari 3 materi. Materi pertama mengenai ‘Mengapa kita perlu ICT dalam Proses Pembelajaran?’ yang disajikan oleh Ir. Nur Indrianti MT. D.Eng membahas mengenai perkembangan ICT dan Internet baik di dunia maupun di Indonesia, hingga ke menjelaskan mengenai webometrics, dan memberikan wawasan bagi dosen dalam memanfaatkan media internet tersebut bagi proses belajar mengajar. Materi sesi kedua disajikan oleh Pak Heru yang membahas lebih detil mengenai learning object di internet, serta bagaimana cara mencari learning object pada berbagai konsorsium yang ada di dunia untuk mendukung e-learning, misalnya ocwconsortium serta bagaimana tips dan trick mencari bahan ajar melalui search engine, khususnya google. Sesi terakhir dipresentasikan oleh Dessyanto Boedi Prasetyo ST MT yang menjelaskan mengenai Pemanfaatan i-elisa UPN “Veteran” Yogyakarta dalam Proses Pembelajaran.
Kami selaku pelaksana kegiatan mengucapkan terimakasih kepada bu Nur Indrianti, sebagai ketua umum, Jurusan Informatika, rekan rekan panitia pelaksana kegiatan (bu Wilis, bu Juwai, pak Kintaka dan mbak Ari), serta para adik adik mahasiswa Jurusan Teknik Informatika atas terselenggaranya workshop tersebut.
Nilai Analisa Algoritma
Nilai Analisa Algoritma Semester Pendek 2007/2008
| Nomhs | K Tugas | UTS | UAS | TOTAL | HURUF | |
| 1 | 123040174 | 0 | 0 | 2.5 | E | |
| 2 | 123040184 | 30 | 65 | 28 | 64 | B |
| 3 | 123050009 | 7.5 | 40 | 53 | 52.75 | C |
| 4 | 123050011 | 7.5 | 35 | 52 | 49.75 | C |
| 5 | 123050026 | 15 | 0 | 48 | 34 | D |
| 6 | 123050030 | 7.5 | 35 | 48 | 47.75 | C |
| 7 | 123050032 | 15 | 40 | 43 | 51.5 | C |
| 8 | 123050039 | 7.5 | 30 | 43 | 42.75 | D |
| 9 | 123050097 | 37.5 | 60 | 43 | 72.75 | A |
| 10 | 123050099 | 22.5 | 40 | 43 | 55.25 | C |
| 11 | 123050104 | 22.5 | 50 | 37 | 57.25 | C |
| 12 | 123050115 | 22.5 | 45 | 48 | 60.25 | B |
| 13 | 123050123 | 0 | 0 | 2.5 | E | |
| 14 | 123050124 | 22.5 | 15 | 38 | 40.25 | D |
| 15 | 123050126 | 15 | 35 | 68 | 61.5 | B |
| 16 | 123050130 | 22.5 | 45 | 38 | 55.25 | C |
| 17 | 123050151 | 0 | 0 | 2.5 | E | |
| 18 | 123050154 | 7.5 | 80 | 52 | 72.25 | A |
| 19 | 123050160 | 22.5 | 40 | 30 | 48.75 | C |
| 20 | 123050166 | 22.5 | 60 | 42 | 64.75 | B |
| 21 | 123050173 | 15 | 35 | 42 | 48.5 | C |
| 22 | 123050178 | 22.5 | 70 | 42 | 69.75 | B |
| 23 | 123050180 | 0 | 0 | 38 | 21.5 | D |
| 24 | 123050183 | 15 | 55 | 39 | 57 | C |
| 25 | 123050185 | 7.5 | 45 | 39 | 48.25 | C |
| 26 | 123050186 | 15 | 70 | 29 | 59.5 | C |
| 27 | 123050187 | 22.5 | 60 | 34 | 60.75 | B |
| 28 | 123050194 | 15 | 80 | 34 | 67 | B |
| 29 | 123050196 | 22.5 | 75 | 37 | 69.75 | B |
| 30 | 123050198 | 15 | 30 | 42 | 46 | C |
| 31 | 123050215 | 7.5 | 80 | 28 | 60.25 | B |
| 32 | 123060020 | 45 | 90 | 57 | 98.5 | A |
| 33 | 123060044 | -7.5 | 55 | 52 | 52.25 | C |
| 34 | 123060054 | 7.5 | 55 | 37 | 52.25 | C |
| 35 | 123060056 | 7.5 | 45 | 26 | 41.75 | D |
| 36 | 123060058 | 22.5 | 45 | 60 | 66.25 | B |
| 37 | 123060059 | 15 | 35 | 65 | 60 | B |
| 38 | 123060060 | 15 | 65 | 65 | 75 | A |
| 39 | 123060062 | 15 | 40 | 61 | 60.5 | B |
| 40 | 123060067 | 15 | 55 | 42 | 58.5 | C |
| 41 | 123060077 | 15 | 0 | 51 | 35.5 | D |
| 42 | 123060079 | 15 | 55 | 56 | 65.5 | B |
| 43 | 123060080 | 15 | 65 | 61 | 73 | A |
| 44 | 123060081 | 22.5 | 55 | 56 | 69.25 | B |
| 45 | 123060083 | 15 | 85 | 41 | 73 | A |
| 46 | 123060084 | 22.5 | 60 | 46 | 66.75 | B |
| 47 | 123060091 | 0 | 0 | 55 | 30 | D |
| 48 | 123060096 | 15 | 55 | 37.5 | D | |
| 49 | 123060097 | 22.5 | 75 | 31 | 66.75 | B |
| 50 | 123060102 | 37.5 | 70 | 51 | 81.75 | A |
| 51 | 123060138 | 22.5 | 55 | 36 | 59.25 | C |
| 52 | 123060139 | 22.5 | 15 | 61 | 51.75 | C |
| 53 | 123060141 | 15 | 50 | 26 | 48 | C |
| 54 | 123060149 | 22.5 | 70 | 56 | 76.75 | A |
Nilai Matematika Diskret
Nilai matematika diskret semester pendek 2007/2008
| NIM | TUGAS | UTS | UAS | TOTAL | HURUF |
| 123040049 | 20 | 67 | 91 | 89 | A |
| 123040089 | 14.29 | 72 | 85 | 85.64 | A |
| 123040109 | 14.29 | 70 | 73 | 78.64 | B |
| 123040124 | 20 | 59 | 74 | 76.5 | B |
| 123040139 | 14.29 | 50 | 60 | 62.14 | C |
| 123040148 | 5.71 | 52 | 68 | 62.86 | C |
| 123040184 | 8.57 | 55 | 70 | 66.79 | C |
| 123050001 | 0 | 21 | 10.5 | E | |
| 123050043 | 8.57 | 62 | 60 | 65.29 | C |
| 123050044 | 8.57 | 63 | 50 | 60.79 | C |
| 123060004 | 5.71 | 46 | 44 | 47.86 | D |
| 123060015 | 5.71 | 49 | 46 | 50.36 | C |
| 123060026 | 11.43 | 58 | 83 | 76.21 | B |
| 123060066 | 8.57 | 51 | 77 | 68.29 | C |
| 123060072 | 11.43 | 57 | 74 | 71.21 | B |
| 123060086 | 8.57 | 52 | 80 | 70.29 | B |
| 123060098 | 11.43 | 43 | 83 | 68.71 | C |
| 123060101 | 5.71 | 35 | 20.36 | E | |
| 123060112 | 5.71 | 50 | 35 | 45.36 | D |
| 123060114 | 5.71 | 55 | 55 | 57.86 | C |
| 123060115 | 8.57 | 61 | 44 | 56.79 | C |
| 123060118 | 0 | 78 | 44 | 61 | C |
| 123060147 | 14.29 | 70 | 38 | 61.14 | C |
| 123060150 | 8.57 | 61 | 46 | 57.79 | C |
| 123070013 | 20 | 55 | 87 | 81 | A |
| 123070014 | 8.57 | 60 | 91 | 79.79 | A |
| 123070019 | 0 | 51 | 81 | 66 | C |
| 123070021 | 14.29 | 52 | 61 | 63.64 | C |
| 123070035 | 8.57 | 53 | 64 | 62.79 | C |
| 123070041 | 8.57 | 75 | 72 | 77.79 | B |
| 123070046 | 8.57 | 46 | 74 | 64.29 | C |
| 123070047 | 8.57 | 57 | 87 | 76.29 | B |
| 123070049 | 20 | 70 | 76 | 83 | A |
| 123070057 | 8.57 | 52 | 97 | 78.79 | B |
| 123070059 | 8.57 | 58 | 95 | 80.79 | A |
| 123070065 | 14.29 | 80 | 85 | 89.64 | A |
| 123070068 | 8.57 | 69 | 97 | 87.29 | A |
| 123070102 | 5.71 | 55 | 82 | 71.36 | B |
| 123070105 | 8.57 | 45 | 82 | 67.79 | C |
| 123070107 | 8.57 | 61 | 61 | 65.29 | C |
| 123070121 | 17.14 | 38 | 79 | 67.07 | C |
| 123070125 | 8.57 | 63 | 95 | 83.29 | A |
| 123070144 | 8.57 | 40 | 24.29 | E | |
| 123070145 | 14.29 | 65 | 98 | 88.64 | A |
| 123070146 | 8.57 | 65 | 96 | 84.79 | A |
| 123070151 | 8.57 | 59 | 86 | 76.79 | B |
| 123070165 | 8.57 | 54 | 91 | 76.79 | B |
| 123070185 | 8.57 | 74 | 87 | 84.79 | A |
| 123070237 | 2.86 | 56 | 69 | 63.93 | C |
| 123030062 | 7.27 | 48 | 64 | 59.64 | C |
| 123030170 | 7.27 | 45 | 74 | 63.14 | C |
| 123040014 | 7.27 | 25 | 16.14 | E | |
| 123040043 | 10.91 | 42 | 82 | 67.45 | C |
| 123040111 | 7.27 | 44 | 43 | 47.14 | D |
| 123040157 | 10.91 | 42 | 34 | 43.45 | D |
| 123050049 | 0 | E | |||
| 123050124 | 10.91 | 20 | 78 | 54.45 | C |
| 123050139 | 10.91 | 40 | 78 | 64.45 | C |
| 123050156 | 7.27 | 58 | 32.64 | E | |
| 123050178 | 0 | 20 | 49 | 34.5 | E |
| 123060044 | 0 | 17 | 40 | 28.5 | E |
| 123060110 | 0 | 30 | 15 | E | |
| 123070001 | 14.55 | 53 | 74 | 70.77 | B |
| 123070018 | 10.91 | 36 | 64 | 55.45 | C |
| 123070066 | 20 | 65 | 97 | 91 | A |
| 123070085 | 7.27 | 72 | 62 | 70.64 | B |
| 123070120 | 14.55 | 45 | 77 | 68.27 | C |
| 123070122 | 10.91 | 59 | 77 | 73.45 | B |
| 123070143 | 10.91 | 33 | 74 | 58.95 | C |
| 123070150 | 10.91 | 58 | 89 | 78.95 | B |
| 123070154 | 21.82 | 61 | 82 | 82.41 | A |
| 123070160 | 14.55 | 38 | 43 | 47.77 | D |
| 123070163 | 10.91 | 59 | 71 | 70.45 | B |
| 123070164 | 10.91 | 15 | 49 | 37.45 | D |
| 123070184 | 7.27 | 46 | 54 | 53.64 | C |
| 123070204 | 10.91 | 51 | 89 | 75.45 | B |
| 123070222 | 10.91 | 54 | 79 | 71.95 | B |
| 123070227 | 23.64 | 77 | 82 | 91.32 | A |
| 123070240 | 10.91 | 43 | 67 | 60.45 | C |
| 123070241 | 16.36 | 59 | 71 | 73.18 | B |
Lazarus

Bagi penggemar Delphi yang akan beralih ke linux, atau barangkali bagi para programmer yang telah migrasi ke Linux yang pengin ‘nostalgia’ dengan delphi, sekarang tidak perlu khawatir lagi. Sekarang ada Lazarus, yaitu class libraries untuk Free Pascal yang melakukan emulasi Delphi. Dalam situsnya di lazarus.freepascall.org , proyek GPL ini dimulai pada tahun 1999, Free Pascal ini didisain untuk dapat membaca dan mengcompile program dengan sintaks Delphi.
IDE nya mirip dengan Delphi, walaupun tidak 100% persis sama. Program program standard yang telah dibikin dengan Delphi-pun bisa diconvert ke Lazarus. Komponen-nya juga sudah cukup lengkap seperti pada gambar di bawah ini. Bila Anda perlu komponen lain-pun tinggal install dari sini , ataupun melalui sini

Tentu saja bagi yang mau install Lazarus, harus install freepascal nya terlebih dahulu.
Review PTC Lokal : KlikRupiah
Setelah banyak bermunculan PTC dari luar negeri, kini giliran orang Indonesia mengembangkan PTC lokal yang bernama KikRupiah.com. PTC ini masih Gress, karena barusan launching pada tanggal 31 Juli 2008 kemarin. Mekanismenya mirip dengan PTC yang ada di luar negeri, yaitu dengan mengunjungi website iklan selama minimal 45 detik dan member bisa mendapatkan rupiah. Menurut situsnya, member juga dapat mengajak teman untuk ikutan. Member akan mendapatkan Rp 100 untuk setiap website yang dilihat dan Rp 50 untuk setiap referral yang melihat website.
Member dibagi menjadi 2 type, yaitu standard member dan premium member. Secara default bila kita register secara free/gratis, akan tergolong dalam standard member. Untuk menjadi premium member, kita perlu melakukan upgrade. Keuntungan menjadi premium member ada 2, yaitu waktu ‘kunjungan’ website menjadi lebih singkat yaitu dari 45 detik menjadi 30 detik, dan pendapatan dari ‘kunjungan’ juga meningkat yaitu member mendapat Rp. 150 dan referalnya meningkat dari Rp 50 menjadi Rp. 100. Biaya upgrade bervariasi sesuai jangka waktunya. Sebagai contoh paket member Premium 1 bulan dipatok biaya sebesar Rp. 75.000,- sedangkan yang paket 1 tahun penuh dipatok harga Rp. 600.000,-
Bagi yang susahnya cari referral, KikRupiah.com juga bisa membantu untuk mencarikan referal, dengan harga bervariasi tergantung banyaknya referal yang ‘dibeli’, sebagai contoh Klik Rupiah mematok harga Rp. 62.500,- untuk ‘pembelian’ 5 referal.
Bagaimana ilustrasi pendapatannya? Sebagai contoh apabila seorang member standard rajin mengunjungi 10 iklan per hari, serta punya 20 referal yang juga mengunjungi 10 iklan per hari, maka pendapatannya per harinya adalah Rp. 11.000,- ( 10 x Rp. 100,- + 20 x 10 x Rp. 50,-)
Anda berminat? silahkan dicoba dulu di KikRupiah.com
Top Score UTS OPK
Berikut ini top score UTS OPK semester pendek 2008. Nilai bervariasi dengan rentang nilai antara 15 hingga 90. Nilai-nilai lainnya akan diumumkan setelah ujian akhir.
| 123060080 | BADHOWI AMIN MUTAKIN | 90 |
| 123060063 | HUDARUL AKBAR | 85 |
| 123060083 | R CRISTIAN RESTU ROMADONI | 85 |
| 123060078 | BAGAS PANUNTUN | 85 |
Materi kuliah semester pendek
Materi kuliah semester pendek untuk matakuliah matematika diskret, analisa algoritma dan otomata dan pengantar kompilasi sudah bisa didownload melalui http://ielisa.upnyk.ac.id , berada dalam format ppt dan tersusun untuk 13 kali perkuliahan, yaitu. Berikut deskripsi masing masing materi
Refreshing dulu : bermain LimaJadi

Salah satu mainan masa remaja saya dengan teman teman kampung, SMA hingga S-1 adalah LimaJadi. Mainan ini dilakukan oleh dua orang pada suatu buku ‘cacahgori’ atau suatu kertas yang digaris garis secara vertikal dan horisontal hingga menyerupai matrik dengan ukuran besar. Secara bergantian, pemain pertama memberi tanda silang dan pemain kedua memberi tanda lingkaran pada kotak dalam matriks tersebut, hingga terbentuk lima sel berturutan. Siapa yang pertamakali membentuk rangkaian 5 kotak berturutan baik vertikal, horisontal maupun diagonal akan menjadi pemenang.
Permainan tersebut menjadi inspirasi waktu saya kuliah di program studi ilmu komputer. Kalau kemudian dibuat programnya bagaimana yaa…… Akhirnya dengan berbekal matakuliah AI dan pemrograman terstruktur, dibuat suatu permainan LimaJadi. Dengan Bahasa pemrograman Pascal yang sudah bisa object oriented (waktu itu menggunakan Turbo Pascal 5.5) jadilah program LimaJadi, yang juga sudah menggunakan GUI.
Yang berbeda adalah, program Limajadi ini tidak dimainkan oleh 2 orang, namun dimainkan oleh 1 orang melawan komputer. Model pemikiran cukup sederhana, yaitu untuk masing masing kotak yang masih kosong dihitung score-potensi-jadi nya. Kotak dengan score tertinggi lah yang akan ditandai. Model ini belum dikembangkan metode pemikirannya, strategi permainannya (offensive dan defensive), tingkat kesulitannya (level beginner, expert), dll.
read more
Mencetak laporan PDF dengan PHP
Bagaimana sih mencetak laporan pada suatu aplikasi berbasis web ? Ini adalah pertanyaan yang sering diajukan mahasiswa ketika kerja praktek atau dalam pembuatan skripsi, tentunya bagi mahasiswa yang memprogram yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. read more
Blog K-link hasil pelatihan
Setelah berkutat secara efektif selama 8 jam online, terbentuklah sudah blog klink-indonesia. Blog ini merupakan hasil pelatihan pembuatan blog. Blog ini masih jauh dari sempurna untuk dipasarkan karena deadline yang dipatok seminggu yang ternyata begitu cepat berlalu.
Sedikit catatan terhadap fitur yang ada di blog ini :
1. Untuk menayangkan gambar foto produk scrolling, bisa digunakan photobucket.com. Fitur yang tersedia sangat banyak, untuk menampilkan rangkaian foto dengan berbagai ‘gaya’ yang menarik.
2. Dalam hal menampilkan form order, ternyata sangat mudah bila kita menggunakan formlogix.com. Berbagai template form telah tersedia, dan user dapat juga membuat form baru sesuai keinginan.
3. Banyak cara untuk menampilkan shotubox, salah satu yang bisa digunakan adalah shoutmix.com.
4. Google Talk chatback badge bisa pula digunakan untuk chatting dengan account gmail. Untuk mengaktifkannya melalui talk.google.com
Mengenai kelemahan dari sisi content, tulisan masih kurang lengkap, produk yang sudah cukup banyak perlu waktu ekstra untuk memasukkannya di blog ini. Baru sebagian dari puluhan produk yang tersedia, Belum lagi dari sisi artistik desainnya yang masih terkesan ‘kaku’. Tulisan selamat datang – nya pun juga belum menjual. Oh ya… ada satu hal lagi, ternyata sulit untuk memasukkan file dengan ekstensi gif ke header, soalnya langsung diresize oleh bang Blogger. Duh… kapan lagi ada waktu buat membenahi blog ini…..
Sponsor
Archives
- July 2009
- January 2009
- December 2008
- November 2008
- September 2008
- August 2008
- July 2008
- June 2008
- May 2008
- April 2008
- March 2008
- February 2008

