Dikontrakkan sebuah rumah di daerah Jalan Kaliurang KM 8, dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, listrik 900 watt, air bersih dengan mesin pompa air, lantai keramik, ada garasi. Apabila berminat bisa menghubungi mas Budi di 081328888491.
July 13, 2009
January 27, 2009
Nilai Matematika Diskret
Berikut ini nilai matematika diskret Jurusan Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta, semester gasal tahun ajaran 2008/2009. Nilai tersebut sudah termasuk nilai tugas, baik sebelum UTS maupun setelah UTS. Sebagai catatan, yang mendapat nilai A (27 orang), B (62), C (44), D (10) dan E (20). Yang mendapatkan nilai E adalah mereka yang tidak mengikuti UTS maupun UAS. Bagi yang mendapatkan nilai bagus, saya ucapkan selamat, semoga prestasi bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Bagi yang mendapat nilai kurang, belajar lebih giat, tekun dan pantang menyerah.
| No | NIM | Kelas | UTS + | UAS + | Rata | Nilai |
| 1 | 123030161 | A | 0 | 0 | 0 | E |
| 2 | 123030195 | A | 96 | 55 | 75,5 | B |
| 3 | 123040048 | A | 59 | 65 | 62 | C |
| 4 | 123040108 | A | 0 | 0 | 0 | E |
| 5 | 123040159 | A | 47 | 45 | 46 | C |
| 6 | 123040186 | A | 73 | 45 | 59 | C |
| 7 | 123040192 | A | 90 | 70 | 80 | A |
| 8 | 123050009 | A | 0 | 0 | 0 | E |
| 9 | 123050026 | A | 53 | 55 | 54 | C |
| 10 | 123050075 | A | 0 | 0 | 0 | E |
| 11 | 123050086 | A | 0 | 90 | 45 | C |
| 12 | 123050104 | A | 75 | 80 | 77,5 | B |
| 13 | 123060056 | A | 65 | 45 | 55 | C |
| 14 | 123060124 | A | 68 | 50 | 59 | C |
| 15 | 123060148 | A | 75 | 0 | 37,5 | D |
| 16 | 123060149 | A | 96 | 80 | 88 | A |
| 17 | 123070004 | A | 49 | 58 | 53,5 | C |
| 18 | 123070011 | A | 60 | 65 | 62,5 | C |
| 19 | 123070020 | A | 80 | 55 | 67,5 | B |
| 20 | 123070022 | A | 52 | 70 | 61 | C |
| 21 | 123070023 | A | 81 | 60 | 70,5 | B |
| 22 | 123070050 | A | 70 | 55 | 62,5 | C |
| 23 | 123070052 | A | 0 | 0 | 0 | E |
| 24 | 123070054 | A | 84 | 0 | 42 | D |
| 25 | 123070055 | A | 85 | 50 | 67,5 | B |
| 26 | 123070063 | A | 0 | 0 | 0 | E |
| 27 | 123070064 | A | 90 | 50 | 70 | B |
| 28 | 123070071 | A | 90 | 50 | 70 | B |
| 29 | 123070072 | A | 72 | 40 | 56 | C |
| 30 | 123070077 | A | 72 | 65 | 68,5 | B |
| 31 | 123070079 | A | 58 | 60 | 59 | C |
| 32 | 123070084 | A | 72 | 60 | 66 | B |
| 33 | 123070087 | A | 71 | 55 | 63 | C |
| 34 | 123070088 | A | 61 | 90 | 75,5 | B |
| 35 | 123070090 | A | 71 | 90 | 80,5 | A |
| 36 | 123070092 | A | 55 | 0 | 27,5 | D |
| 37 | 123070093 | A | 62 | 80 | 71 | B |
| 38 | 123070094 | A | 0 | 0 | 0 | E |
| 39 | 123070096 | A | 77 | 75 | 76 | B |
| 40 | 123070099 | A | 45 | 60 | 52,5 | C |
| 41 | 123070100 | A | 63 | 50 | 56,5 | C |
| 42 | 123070101 | A | 52 | 55 | 53,5 | C |
| 43 | 123070118 | A | 48 | 40 | 44 | D |
| 44 | 123070126 | A | 48 | 60 | 54 | C |
| 45 | 123070144 | A | 0 | 0 | 0 | E |
| 46 | 123070148 | A | 56 | 50 | 53 | C |
| 47 | 123070177 | A | 59 | 50 | 54,5 | C |
| 48 | 123070180 | A | 76 | 80 | 78 | B |
| 49 | 123070201 | A | 98 | 70 | 84 | A |
| 50 | 123070209 | A | 88 | 90 | 89 | A |
| 51 | 123070211 | A | 64 | 80 | 72 | B |
| 52 | 123070213 | A | 75 | 55 | 65 | B |
| 53 | 123070223 | A | 82 | 75 | 78,5 | B |
| 54 | 123070226 | A | 65 | 65 | 65 | B |
| 55 | 123080149 | A | 39 | 60 | 49,5 | C |
| 1 | 123030140 | B | 49 | 50 | 49,5 | C |
| 2 | 123040039 | B | 0 | 0 | 0 | E |
| 3 | 123040137 | B | 75 | 50 | 62,5 | C |
| 4 | 123040157 | B | 75 | 55 | 65 | B |
| 5 | 123040160 | B | 60 | 70 | 65 | B |
| 6 | 123050016 | B | 75 | 65 | 70 | B |
| 7 | 123050041 | B | 61 | 65 | 63 | C |
| 8 | 123050072 | B | 0 | 0 | 0 | E |
| 9 | 123050105 | B | 48 | 65 | 56,5 | C |
| 10 | 123050194 | B | 48 | 70 | 59 | C |
| 11 | 123050212 | B | 65 | 75 | 70 | B |
| 12 | 123060059 | B | 54 | 70 | 62 | C |
| 13 | 123060081 | B | 60 | 75 | 67,5 | B |
| 14 | 123060091 | B | 50 | 60 | 55 | C |
| 15 | 123070009 | B | 37 | 60 | 48,5 | C |
| 16 | 123070012 | B | 91 | 78 | 84,5 | A |
| 17 | 123070017 | B | 68 | 65 | 66,5 | B |
| 18 | 123070024 | B | 0 | 0 | 0 | E |
| 19 | 123070028 | B | 0 | 0 | 0 | E |
| 20 | 123070031 | B | 76 | 98 | 87 | A |
| 21 | 123070032 | B | 93 | 85 | 89 | A |
| 22 | 123070033 | B | 0 | 65 | 32,5 | D |
| 23 | 123070037 | B | 50 | 85 | 67,5 | B |
| 24 | 123070038 | B | 38 | 68 | 53 | C |
| 25 | 123070042 | B | 61 | 63 | 62 | C |
| 26 | 123070075 | B | 62 | 0 | 31 | D |
| 27 | 123070080 | B | 63 | 40 | 51,5 | C |
| 28 | 123070082 | B | 60 | 45 | 52,5 | C |
| 29 | 123070091 | B | 65 | 95 | 80 | A |
| 30 | 123070098 | B | 0 | 0 | 0 | E |
| 31 | 123070105 | B | 99 | 75 | 87 | A |
| 32 | 123070106 | B | 78 | 90 | 84 | A |
| 33 | 123070110 | B | 67 | 75 | 71 | B |
| 34 | 123070116 | B | 99 | 90 | 94,5 | A |
| 35 | 123070134 | B | 0 | 0 | 0 | E |
| 36 | 123070142 | B | 95 | 80 | 87,5 | A |
| 37 | 123070149 | B | 79 | 70 | 74,5 | B |
| 38 | 123070153 | B | 43 | 60 | 51,5 | C |
| 39 | 123070155 | B | 77 | 70 | 73,5 | B |
| 40 | 123070157 | B | 45 | 60 | 52,5 | C |
| 41 | 123070166 | B | 0 | 0 | 0 | E |
| 42 | 123070167 | B | 76 | 75 | 75,5 | B |
| 43 | 123070168 | B | 57 | 65 | 61 | C |
| 44 | 123070172 | B | 75 | 65 | 70 | B |
| 45 | 123070174 | B | 75 | 70 | 72,5 | B |
| 46 | 123070175 | B | 50 | 80 | 65 | B |
| 47 | 123070179 | B | 67 | 65 | 66 | B |
| 48 | 123070182 | B | 81 | 75 | 78 | B |
| 49 | 123070183 | B | 76 | 70 | 73 | B |
| 50 | 123070191 | B | 63 | 55 | 59 | C |
| 51 | 123070192 | B | 80 | 90 | 85 | A |
| 52 | 123070193 | B | 91 | 70 | 80,5 | A |
| 53 | 123070194 | B | 81 | 75 | 78 | B |
| 54 | 123070212 | B | 68 | 65 | 66,5 | B |
| 55 | 123070233 | B | 81 | 75 | 78 | B |
| 56 | 123070234 | B | 78 | 70 | 74 | B |
| 1 | 123040043 | C | 98 | 0 | 49 | C |
| 2 | 123050113 | C | 0 | 0 | 0 | E |
| 3 | 123050135 | C | 88 | 85 | 86,5 | A |
| 4 | 123050180 | C | 94 | 95 | 94,5 | A |
| 5 | 123050210 | C | 60 | 70 | 65 | B |
| 6 | 123060060 | C | 65 | 80 | 72,5 | B |
| 7 | 123060063 | C | 65 | 85 | 75 | B |
| 8 | 123070002 | C | 86 | 65 | 75,5 | B |
| 9 | 123070003 | C | 75 | 75 | 75 | B |
| 10 | 123070006 | C | 75 | 75 | 75 | B |
| 11 | 123070007 | C | 85 | 80 | 82,5 | A |
| 12 | 123070008 | C | 80 | 75 | 77,5 | B |
| 13 | 123070015 | C | 81 | 70 | 75,5 | B |
| 14 | 123070034 | C | 75 | 80 | 77,5 | B |
| 15 | 123070044 | C | 75 | 75 | 75 | B |
| 16 | 123070045 | C | 53 | 0 | 26,5 | D |
| 17 | 123070053 | C | 78 | 90 | 84 | A |
| 18 | 123070060 | C | 99 | 95 | 97 | A |
| 19 | 123070061 | C | 77 | 65 | 71 | B |
| 20 | 123070070 | C | 0 | 0 | 0 | E |
| 21 | 123070078 | C | 65 | 70 | 67,5 | B |
| 22 | 123070081 | C | 95 | 70 | 82,5 | A |
| 23 | 123070097 | C | 0 | 0 | 0 | E |
| 24 | 123070112 | C | 72 | 65 | 68,5 | B |
| 25 | 123070115 | C | 87 | 75 | 81 | A |
| 26 | 123070123 | C | 92 | 80 | 86 | A |
| 27 | 123070124 | C | 72 | 75 | 73,5 | B |
| 28 | 123070129 | C | 67 | 75 | 71 | B |
| 29 | 123070130 | C | 78 | 70 | 74 | B |
| 30 | 123070135 | C | 90 | 70 | 80 | A |
| 31 | 123070138 | C | 70 | 75 | 72,5 | B |
| 32 | 123070139 | C | 61 | 50 | 55,5 | C |
| 33 | 123070140 | C | 64 | 75 | 69,5 | B |
| 34 | 123070141 | C | 80 | 50 | 65 | B |
| 35 | 123070161 | C | 0 | 0 | 0 | E |
| 36 | 123070173 | C | 70 | 70 | 70 | B |
| 37 | 123070189 | C | 75 | 75 | 75 | B |
| 38 | 123070200 | C | 0 | 0 | 0 | E |
| 39 | 123070203 | C | 77 | 50 | 63,5 | C |
| 40 | 123070205 | C | 71 | 40 | 55,5 | C |
| 41 | 123070206 | C | 98 | 70 | 84 | A |
| 42 | 123070207 | C | 0 | 65 | 32,5 | D |
| 43 | 123070208 | C | 99 | 65 | 82 | A |
| 44 | 123070210 | C | 0 | 85 | 42,5 | D |
| 45 | 123070215 | C | 69 | 75 | 72 | B |
| 46 | 123070216 | C | 93 | 60 | 76,5 | B |
| 47 | 123070218 | C | 63 | 50 | 56,5 | C |
| 48 | 123070220 | C | 99 | 65 | 82 | A |
| 49 | 123070221 | C | 0 | 45 | 22,5 | D |
| 50 | 123070224 | C | 69 | 55 | 62 | C |
| 51 | 123070231 | C | 55 | 60 | 57,5 | C |
| 52 | 123070236 | C | 92 | 50 | 71 | B |
January 26, 2009
Webometrics Januari 2009
Rangking web perguruan tinggi (PT) versi webometrics edisi Januari 2009 telah dirilis. Kali ini jumlah PT di Indonesia yang bisa masuk 5000 besar dunia meningkat dari 17 PT (Januari 2008) , 23 PT (Juli 2008) menjadi 33 PT (Januari 2009). Rata rata, rangking universitas di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, peringkat 3 besar di Indonesia masih diduduki oleh UGM (dari 819 menjadi 623) , ITB (826 -> 676) dan UI (1291 -> 906).
Berikut ini peringkat web PT di Indonesia versi webometrics edisi Januari 2009
| No | WORLD RANK | UNIVERSITY | SIZE | VISIBILITY | RICH FILES | SCHOLAR | WORLD RANK |
| Jan-09 | Jul-08 | ||||||
| 1 | 623 | Gadjah Mada University | 578 | 562 | 1,471 | 737 | 819 |
| 2 | 676 | Institute of Technology Bandung | 465 | 792 | 1,625 | 359 | 826 |
| 3 | 906 | University of Indonesia * | 820 | 920 | 1,263 | 1,607 | 1291 |
| 4 | 1604 | Gunadarma University | 1,041 | 2,201 | 1,773 | 1,999 | 2624 |
| 5 | 1762 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 976 | 1,617 | 3,336 | 3,704 | 2844 |
| 6 | 1960 | Sekolah Tinggi Teknologi Telkom | 2,074 | 1,79 | 2,801 | 3,736 | 2477 |
| 7 | 2013 | Petra Christian University | 1,246 | 3,13 | 3,227 | 346 | 2267 |
| 8 | 2063 | Bogor Agricultural University | 1,27 | 2,397 | 5,408 | 937 | 2476 |
| 9 | 2152 | Brawijaya University | 2,162 | 1,702 | 4,455 | 3,703 | 2543 |
| 10 | 2159 | Sebelas Maret University | 1,54 | 2,227 | 3,188 | 4,099 | 4681 |
| 11 | 2672 | Airlangga University | 1,067 | 3,959 | 5,719 | 207 | 3040 |
| 12 | 2730 | Universitas Padjadjaran | 2,939 | 1,402 | 5,276 | 7,071 | 4110 |
| 13 | 3016 | Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya | 3,874 | 3,687 | 2,506 | 3,082 | 4333 |
| 14 | 3026 | Bina Nusantara University | 3,308 | 1,914 | 6,578 | 5,769 | 3489 |
| 15 | 3138 | Diponegoro University | 1,467 | 3,658 | 5,27 | 4,486 | 3857 |
| 16 | 3198 | Hasanuddin University | 2,394 | 4,09 | 3,908 | 3,571 | 2863 |
| 17 | 3254 | Universitas Sumatera Utara | 3,311 | 2,798 | 5,897 | 5,078 | 3777 |
| 18 | 3310 | Yogyakarta State University | 3,54 | 2,96 | 5,566 | 4,977 | |
| 19 | 3338 | Budi Luhur University | 6,475 | 2,656 | 4,674 | 3,157 | 4404 |
| 20 | 3347 | Indonesia University of Education * | 1,677 | 3,569 | 5,984 | 5,265 | 2035 |
| 21 | 3467 | Sanata Dharma University | 4,971 | 3,355 | 4,162 | 4,251 | |
| 22 | 3491 | Lampung University | 2,164 | 3,864 | 5,775 | 4,863 | 3881 |
| 23 | 3669 | Duta Wacana Christian University | 3,04 | 3,849 | 3,695 | 6,914 | 4443 |
| 24 | 3821 | Universitas Islam Indonesia | 2,673 | 2,564 | 8,338 | 8,014 | 4425 |
| 25 | 3950 | Universitas Udayana | 2,588 | 4,461 | 7,17 | 3,826 | |
| 26 | 3983 | Maranatha Christian University | 5,491 | 1,689 | 8,538 | 8,014 | |
| 27 | 4160 | University of Riau | 6,323 | 3,896 | 6,634 | 2,509 | |
| 28 | 4394 | Parahyangan Catholic University | 2,308 | 5,86 | 5,108 | 4,385 | 4819 |
| 29 | 4430 | Universitas Mercubuana | 4,894 | 2,339 | 8,788 | 9,238 | |
| 30 | 4572 | Universitas Jenderal Soedirman | 4,124 | 3,939 | 5,28 | 9,238 | |
| 31 | 4623 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 2,931 | 3,977 | 7,012 | 9,238 | |
| 32 | 4780 | Jember University | 3,928 | 7,221 | 3,513 | 1,621 | |
| 33 | 4800 | Semarang State University | 1,945 | 4,174 | 8,789 | 9,238 |
January 18, 2009
Otomata dan Pengantar Kompilasi
Matakuliah Otomata dan pengantar kompilasi untuk semester mendatang, membahas mengenai otomata dan teori bahasa formal beserta penerapannya pada suatu kompilator. Materi kuliah per pertemuan dapat diunduh di elisa dalam format ppt. Berikut ini materi kuliah per pertemuan :
- Pendahuluan, berisi konsep-konsep : karakter, string, kata, token,kalimat, bahasa; Beserta contoh tata bahasa dengan menggunakan istilah simbol terminal, non terminal, produksi, derivasi; serta serta hubungan tatabahasa dengan bahasa.
- Tipe bahasa.Klasifikasi tatabahasa Chomsky beserta perbandingan dan sifat khusus keempat tatabahasa : unrestricted, context sensitive, context free, regular, beserta contohnya.
- Proses kompilasi; Mulai dari jenis bahasa, perancangan bahasa pemrograman, translator, hingga pada proses kompilasi dari fase analisa (leksikal, sintaks, dan semantik) hingga ke fase sintesa (pembentukan dan optimalisasi kode) beserta contohnya, dilanjutkan dengan mutu kompilator
- Finite State Automata; definisi, jenis (NFA dan DFA), serta kegunaan dan jenisnya, penyajiannya serta penggunaannya di dalam kompiler; dibahas pula ekuivalensi dan pengembangannya
- NFA. Konsep NFA, perbedaan DFA dengan NFA, NFA dengan epsilon, serta penggabungan NFA; dibahas pula ekuivalensi NFA dan DFA;
- Ekspresi reguler, dan hubungan dengan bahasa reguler, serta hubungan dengan NFA, dibahas pula salah satu contoh aplikasi regex
- Analisa leksikal; istilah serta mekanismenya pada suatu compiler
- Analisa sintaks; leftmost dan rightmost derivation, pohon urai, parsing, ambiguitas serta sifat dan hubungan dengan tatabahasa bebas konteks
- Penyederhanaan tatabahasa bebas konteks, meliputi aturan produksi unit , useless dan e-move
- Bentuk normal chomsky, mekanisme pembuatannya dan parsing menggunakan algoritma CYK
- Analisa semantik dan kode antara. Mekanisme analisa semantik dan pembentukan berbagai kode antara menggunakan notasi postfix dan n-tuple.
- Optimasi. Fungsi, kriteria , jenis dan mekanisme optimasi, baik optimasi lokal maupun global
- Storage. Hirarki dan mekanisme storage pada kompiler, environtment, run time memory organization, serta mode passing parameter ditinjau dari sudut pandang compiler
- Cara penanganan kesalahan; jenis kesalahan langkah penanganan kesalahan;reaksi kompilator dalam menangani kesalahan
January 17, 2009
Analisa Algoritma
Semester ini, salah satu materi kuliah yang ditugaskan oleh jurusan kepada saya adalah analisa algoritma (2 SKS). Fokus matakuliah ini adalah pemecahan masalah dengan berbagai strategi algoritma, disamping juga melakukan perhitungan kompleksitas algoritmanya. Seperti biasa, materi secara lengkap dapat dilihat dan didownload di LMS UPN “Veteran” Yogyakarta. Pertemuan direncanakan selama 14 kali ditambah dengan UTS dan UAS. Berikut resume setiap pertemuan
- Pendahuluan, sekedar mengingatkan mengenai sejarah dan istilah, mengingat kembali berbagai teknik pemrograman, Dijelaskan pula mengenai materi kuliah,RPS, referensi, serta pre test untuk melihat sejauh mana pengetahuan mengenai algoritma.
- Konsep algoritma, berisi konsep dasar algoritma, tahapan algoritma, menegaskan kembali ciri algoritma yang baik, menjelaskan strategi algoritma, serta mengulang kembali notasi matematik yang penting bagi perkuliahan ini.
- Running Time, membahas mengenai efisiensi algoritma, serta melakukan pengukuran running time pada berbagai algoritma yang sederhana.
- Faktor analisa algoritma, membahas running time dan penggunaan memory, kompleksitas waktu serta best, worst dan average case
- Notasi Asymptotic, membahas Big Oh, Big Omega, Big Teta beserta sifat dan hubungannya.
- Algoritma Rekursif, membahas algoritma rekursif dengan studi kasus menara hanoi dan faktorial beserta perhitungan kompleksitasnya, menyelesaikan relasi rekurens linier dan koefisien konstan, serta menyelesaikan relasi rekurens dengan teorema master
- Brute Force. Membahas algoritma brute force dengan studi kasus menghitung an,faktorial, perkalian matriks, mencari faktor, mencari elemen terbesar/terkecil, sequential search, bubble sort, polinom, serta membahas karakteristik algoritma brute force.
- Exhaustive search, membahas dengan berbagai studi kasus TSP, 1/0 knapsack, serangan pada kriptografi, serta solusi alternatif algoritma exhaustive search
- Divide And Conquer, membahas algoritma divide and conquer dengan studi kasus minmax dan sorting (merge sort), serta menghitung kompleksitas waktunya.
- Divide And Conquer (lanjutan), membahas studi kasus perpangkatan a serta perkalian matriks dengan algoritma strassen, dan menghitung kompleksitas waktunya
- Algoritma greedy, membahas algoritma greedy dengan studi kasus penukaran uang, scheduling dan knapsack problem, beserta kompleksitas waktunya
- Algoritma backtrack, membahas algoritma backtrack dengan studi kasus knapsack 0/1, persoalan n-ratu dan labirin, beserta kompleksitas waktunya
- Dynamic programming , membahas pemrograman dinamis dengan studi kasus lintasan terpendek, capital budgetting dan knapsack 0/1, beserta kompleksitas waktunya
- 14. Dynamic programming membahas pemrograman dinamis dengan studi kasus TSP beserta kompleksitas waktunya.
January 15, 2009
Workshop pembelajaran berbasis ICT
Alhamdulillah, workshop pembelajaran berbasis ICT yang diselenggarakan oleh P3AI UPN “Veteran” Yogyakarta pada tanggal 14 Januari 2009 kemarin berjalan lancar. Workshop dengan peserta sebanyak 50 tenaga pengajar di UPN “Veteran” Yogyakarta terbagi menjadi 2 kelas yang masing masing terdiri dari 3 materi. Materi pertama mengenai ‘Mengapa kita perlu ICT dalam Proses Pembelajaran?’ yang disajikan oleh Ir. Nur Indrianti MT. D.Eng membahas mengenai perkembangan ICT dan Internet baik di dunia maupun di Indonesia, hingga ke menjelaskan mengenai webometrics, dan memberikan wawasan bagi dosen dalam memanfaatkan media internet tersebut bagi proses belajar mengajar. Materi sesi kedua disajikan oleh Pak Heru yang membahas lebih detil mengenai learning object di internet, serta bagaimana cara mencari learning object pada berbagai konsorsium yang ada di dunia untuk mendukung e-learning, misalnya ocwconsortium serta bagaimana tips dan trick mencari bahan ajar melalui search engine, khususnya google. Sesi terakhir dipresentasikan oleh Dessyanto Boedi Prasetyo ST MT yang menjelaskan mengenai Pemanfaatan i-elisa UPN “Veteran” Yogyakarta dalam Proses Pembelajaran.
Kami selaku pelaksana kegiatan mengucapkan terimakasih kepada bu Nur Indrianti, sebagai ketua umum, Jurusan Informatika, rekan rekan panitia pelaksana kegiatan (bu Wilis, bu Juwai, pak Kintaka dan mbak Ari), serta para adik adik mahasiswa Jurusan Teknik Informatika atas terselenggaranya workshop tersebut.
January 10, 2009
Konsorsium Opencourseware
Bagi para dosen dan juga mahasiswa yang yang ingin mengembangkan ilmunya dalam pembelajaran di perguruan tinggi, sekarang telah tersedia suatu konsorsium antar perguruan tinggi di seluruh dunia yang menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses secara gratis. Website bisa diakses di http://www.ocwconsortium.org
Di website ini terdapat fasilitas pencarian informasi matakuliah beserta materinya pada seluruh PT yang tergabung dalam konsorsium ini, termasuk yang terkenal, yaitu MIT.

January 1, 2009
Pentingnya indentasi yang benar pada penulisan program
Indentasi pada penulisan program adalah sangat penting. Kesalahan menuliskan indentasi akan menyebabkan kesalahan dalam memahami alur logika program. Sebagai contoh bisa dilihat potongan kecil program berikut.
procedure tes(a,b,c:integer);
var x:integer;
begin
x:=1;
if a < b then
if b < c then x:=2
else x:=3;
writeln(x);
end;
Pada program tersebut, ketika parameter a,b,c masing masing bernilai 1,2 dan 3, tidak akan terjadi kesalahan dalam memahami alur logikanya. Karena a < b terpenuhi dan b < c terpenuhi maka x bernilai 2. Masalah terjadi ketika parameter nilai a,b,c masing masing bernilai 2,1,3. Karena a < b tidak terpenuhi, maka sebagian pembaca program langsung terjebak mengeksekusi instruksi ‘else x:=3′, tanpa menghiraukan if yang ada di dalamnya. Padahal ‘else’ tersebut adalah kepunyaan ‘if b < c’ dan bukan miliknya ‘if a < b’. ‘x:=3′ tidak akan pernah tereksekusi, sehingga x akan bernilai 1 yang didapat dari instruksi awal yaitu ‘x:=1′. Kesalahan baca yang identik terjadi ketika nilai a,b,dan c masing masing bernilai 1,3,2. Untuk menghindari hal tersebut, maka indentasi pada else perlu dibetulkan menjadi
procedure tes(a,b,c:integer);
var x:integer;
begin
x:=1;
if a < b then
if b < c then x:=2
else x:=3;
writeln(x);
end;
Namun apabila else tersebut secara logika seharusnya memang merupakan kepunyaan if yang pertama, maka potongan programnya adalah
... if a < b then begin if b < c then x:=2 end else x:=3; ...
Sederhana memang, namun penting bagi mahasiswa yang sedang mengambil matakuliah pemrograman di semester awal.
December 28, 2008
Refreshing di Parangtritis dan Depok
Akhirnya sempat juga kami refreshing berwisata sekeluarga ke Parangtritis. Sebetulnya rencana itu sudah sejak sebulan yang lalu, tapi karena kesibukan dan berbagai acara keluarga lainnya (arisan trah) kesempatan baru muncul tanggal 21 Desember kemarin.
Satu jam lamanya kami berada di pantai. Fikri anakku begitu gembira bermain gundukan pasir di bibir pantai, yang sesekali kemudian gundukan tersebut hilang tersapu gelombang kecil yang menyeruak pantai. Anakku kedua ( Aisha) yang digendong ibunya, begitu gembira melihat kakaknya berteriak teriak bermain pasir
Sepulang dari Parangtritis, kami mampir ke pantai Depok yang tidak jauh jaraknya dari parangtritis untuk makan siang……
December 17, 2008
Indonesia Security Conference 2008
Dua hari kemarin, yaitu tanggal 13 dan 14 Desember 2008, ada kegiatan di kampus yang saya ikuti bersama teman teman dari UPT Telematika, namanya idsecconf 2008 , acara yang membahas mengenai keamanan teknologi informasi. Acara hari pertama presentasi dari 6 peserta yang membahas windows hacking, hardening linux, socen, pwd cracker, dan mastering hacking network. Acara hari kedua Diskusi Panel “Menyongsong IT di PEMILU 2009″, serta diskusi Komunitas “Tamatkah Dunia Underground di Indonesia”. Acara berikutnya adalah game hacking.
Acaranya asyik banget, cuman saya nggak bisa mengikuti sampai selesai gara gara sabtu siangnya ada trobel internet di kampus yang harus segera ditangani.
